사전공표목록
서울연구원의 사전공표목록을 공개합니다.
No. | 공표항목(종) | 공표업무(항목) | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이사회 | 이사회 개최현황 | 수시 | 개최 후 1개월이내 | 기획조정팀 |
2 | 이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 개최 후 1개월이내 | 기획조정팀 |
3 | 규정집 | 내부규정(칙) | 수시 | 수시 | 기획조정팀 |
4 | 규정집 | 규정 제·개정 예고 | 수시 | 수시 | 기획조정팀 |
5 | 경영정보 | 주요업무보고 | 수시 | 개최 후 1개월이내 | 기획조정팀 |
6 | 경영정보 | 위원회 회의록 | 수시 | 수시 | 연구기획실 |
7 | 경영정보 | 감사결과 | 수시 | 결과보고(통보) 후 1개월 이내 | 감사실 |
8 | 경영정보 | 원장 인사말 | 연 1회 | 수시 | 연구성과확산팀 |
9 | 경영정보 | 설립목적 및 비전 | 연 1회 | 수시 | 연구성과확산팀 |
10 | 경영정보 | 연혁과 역대원장 | 연 1회 | 수시 | 연구성과확산팀 |
11 | 경영정보 | CI소개 | 연 1회 | 수시 | 연구성과확산팀 |
12 | 경영정보 | 조직 인력 현황 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
13 | 경영정보 | 연구분야안내 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
14 | 경영정보 | 임직원 현황 | 연 1회 | 1월 | 인사복지팀 |
15 | 경영정보 | 신규채용자 중 친인척 현황 | 분기 | 분기 | 인사복지팀 |
16 | 경영정보 | 채용공고 | 수시 | 수시 | 인사복지팀 |
17 | 경영정보 | 공용차량 운영 현황 | 연 1회 | 연 1회 | 총무팀 |
18 | 경영정보 | 찾아오는길 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
19 | 예산 | 예산 | 연 1회 | 3월 | 기획조정팀 |
20 | 예산 | 결산 | 연 1회 | 3월 | 재무팀 |
21 | 예산 | 세입세출예산서 | 연 1회 | 3월 | 기획조정팀 |
22 | 예산 | 세입세출결산서 | 연 1회 | 3월 | 재무팀 |
23 | 예산 | 기본재산 현황 | 연 1회 | 3월 | 재무팀 |
24 | 예산 | 인건비 예산과 집행현황 | 연 1회 | 3월 | 기획조정팀 |
25 | 업무추진비 | 업무추진비 집행현황 | 매월 | 익월 10일이내 | 재무팀 |
26 | 계약현황 | 1억원 이상 물품구매, 용역, 공사 계약서 | 연 1회 | 익월 10일이내 | 재무팀 |
27 | 계약현황 | 1천만원 이상 수의계약 | 월 1회 | 익월 10일이내 | 재무팀 |
28 | 연구보고서 | 연구보고서 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
29 | 연구보고서 | 단행본 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
30 | 연구보고서 | 학술행사자료집 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
31 | 연구보고서 | 작은연구 좋은서울 보고서 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
32 | 정기간행물 | 정책리포트 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
33 | 정기간행물 | 서울도시연구 | 분기 | 분기 | 출판팀 |
34 | 정기간행물 | 세계도시동향 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
35 | 정기간행물 | 주간브리프 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
36 | 정기간행물 | 서울이슈큐레이터 | 월 1회 | 수시 | 연구성과확산팀 |
37 | 종간콘텐츠 | 연구논문공모전 보고서 | 연 1회 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
38 | 종간콘텐츠 | 서울경제 | 월 1회 | 종간 | 경제경영연구실 |
39 | 종간콘텐츠 | 서울 혁신지수 | 연 1회 | 종간 | 경제경영연구실 |
40 | 종간콘텐츠 | 서울정책포커스 | 수시 | 종간 | 출판팀 |
41 | 종간콘텐츠 | 서울연구포커스 | 수시 | 종간 | 출판팀 |
42 | 종간콘텐츠 | 서울정책브리프 | 수시 | 종간 | 출판팀 |
43 | 종간콘텐츠 | 서울시정관련 연구동향 | 월 1회 | 종간 | 출판팀 |
44 | 종간콘텐츠 | 서울 법인 창업 동향 | 월 1회 | 종간 | 경제경영연구실 |
45 | 종간콘텐츠 | BSI(기업체감경기지수) | 분기 | 종간 | 경제경영연구실 |
46 | 종간콘텐츠 | 경제동향 | 월 1회 | 종간 | 경제경영연구실 |
47 | 종간콘텐츠 | 세계와도시 | 분기 | 종간 | 대외협력연구팀 |
48 | 종간콘텐츠 | 지도로 본 서울 / 2013 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
49 | 종간콘텐츠 | 지도로 본 서울 / 2007 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
50 | 종간콘텐츠 | 지도로 본 서울 / 2000 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
51 | 종간콘텐츠 | 지표로 본 서울 / 2015 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
52 | 종간콘텐츠 | 지표로 본 서울 / 2010 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
53 | 종간콘텐츠 | 지표로 본 서울 / 2003 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
54 | 종간콘텐츠 | 통계로 본 서울 / 인구 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
55 | 종간콘텐츠 | 통계로 본 서울 / 경제 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
56 | 종간콘텐츠 | 통계로 본 서울 / 교통 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
57 | 종간콘텐츠 | 통계로 본 서울 / 주거 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
58 | 종간콘텐츠 | 통계로 본 서울 / 영문판 | 수시 | 종간 | 빅데이터분석팀 |
59 | 경제지표 | 서울경제동향 | 월1회 | 수시 | 경제경영연구실 |
60 | 경제지표 | 서울소비경기지수 | 월 1회 | 수시 | 경제경영연구실 |
61 | 경제지표 | CSI(소비자체감경기지수) 소비자태도지수 | 분기 | 분기 | 경제경영연구실 |
62 | 경제지표 | CSI(소비자체감경기지수) 생활형편지수 | 분기 | 분기 | 경제경영연구실 |
63 | 경제지표 | CSI(소비자체감경기지수) 경기판단지수 | 분기 | 분기 | 경제경영연구실 |
64 | 경제지표 | CSI(소비자체감경기지수) 구입태도지수 | 분기 | 분기 | 경제경영연구실 |
65 | 경제지표 | CSI(소비자체감경기지수) 소비지출지수 | 분기 | 분기 | 경제경영연구실 |
66 | 경제지표 | CSI(소비자체감경기지수) 순자산,고용상황등 | 분기 | 분기 | 경제경영연구실 |
67 | 미디어 | 서울인포그래픽스 | 수시 | 수시 | 연구기획실 |
68 | 미디어 | 카드뉴스 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
69 | 미디어 | 보도자료 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
70 | 미디어 | 홍보동영상 | 수시 | 수시 | 연구성과확산팀 |
71 | 미디어 | 데이터로 본 서울 / 인구 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
72 | 미디어 | 데이터로 본 서울 / 주택 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
73 | 미디어 | 데이터로 본 서울 / 산업 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
74 | 미디어 | 서울의 근현대 유산 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
75 | 미디어 | 인사이트 리포트 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
76 | 미디어 | 조사데이터 / 서울서베이 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
77 | 미디어 | 조사데이터 / 서울복지실태조사 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
78 | 미디어 | 조사데이터 / 가구통행실태조사 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
79 | 미디어 | 조사데이터 / 연구과제설문조사 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
80 | 미디어 | 서울과 세계대도시 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
81 | 미디어 | 사진으로 본 서울 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
82 | 청사 | 청사현황/회의공간 | 수시 | 수시 | 총무팀 |
83 | 외부평가현황 | 경영평가 | 연 1회 | 발표후 1개월이내 | 평가관리팀 |
84 | 외부평가현황 | 고객만족도 | 수시 | 발표후 1개월이내 | 기획조정팀 |
85 | 정보공개 | 정보공개제도 안내 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
86 | 정보공개 | 정보공개제도 처리지침 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
87 | 정보공개 | 비공개정보 세부기준 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
88 | 정보공개 | 사전공표목록 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
89 | 정보공개 | 정보목록 | 매월 | 매월 10일 이내 | 출판팀 |
90 | 정보공개 | 원문공개 | 수시 | 수시 | 출판팀 |
91 | 정보공개 | 점자문서 공개실적 | 연1회 | 1월 | 출판팀 |
92 | 정보공개 | 해외출장노트 | 수시 | 수시 | 인사복지팀 |
93 | 정보공개 | 공공데이터 개방 | 수시 | 수시 | 빅데이터분석팀 |
출판팀 |
수시 |