예산
서울특별시 열린 시정을 위한 서울연구원의 예산 정보입니다.
2019년 수입 및 지출예산 총괄표
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | ||||
2019년 | 2018년 | 증감 | 2019년 | 2018년 | 증감 | ||
계 | 38,676,000 | 33,851,460 | 4,824,540 | 계 | 38,676,000 | 33,851,460 | 4,824,540 |
출연금 | 29,844,025 | 23,694,000 | 6,150,025 | 연구사업비 | 7,653,731 | 8,025,680 | ▲ 371,949 |
자체수입 | 8,831,975 | 10,032,000 | ▲ 1,200,025 | 경영사업비 | 5,788,655 | 4,715,793 | 1,072,862 |
수탁사업비 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 인건비 | 19,016,717 | 14,057,992 | 4,958,725 |
출판물 등 판매수입 |
14,975 | 15,000 | ▲ 25 | 예비비 | 366,897 | 1,201,995 | ▲ 835,098 |
고유목적사업 준비금 전입 |
250,000 | 250,000 | 0 | 수탁연구비 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
이월금 | 767,000 | 1,967,000 | ▲ 1,200,000 | ||||
보조금 | 0 | 125,460 | ▲ 125,460 |
(단위:천원)