본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

서울의 외국인 수, 얼마나 늘었나?

등록일: 
2015.05.18
조회수: 
6954
번호: 
no.137

서울의 외국인 수, 얼마나 늘었나? 서울인포그래픽스 제137호 2015년 5월 18일 2015년 기준 서울 등록외국인 27만 명, 지난 15년간 5.4배 증가. 중국인 비중은 증가, 한국계 중국인과 OECD 국가 외국인 비중은 감소 추세. 중국인(한국계 포함)은 영등포구, 미국인과 일본인은 용산구, 대만인은 서대문구 거주자가 많음으로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

 

2015년 기준 서울 등록외국인 27만 명, 지난 15년간 5.4배 증가

  • 2015년(1/4분기) 법무부 등록기준 서울의 외국인 수는 26만 8천 명으로 2000년 말 5만 명에서 5.4배 증가(귀화자 등을 포함한 행정자치부 기준 외국인 수는 2014년 41만 5천 명)
  • 중국계(한국계 중국인+중국인)가 72.3%로 대부분을 차지하며 그 다음은 미국 3.5%, 대만 3.3%, 일본 3.1% 순

중국인 비중은 증가, 한국계 중국인과 OECD 국가 외국인 비중은 감소 추세

  • 한국계 중국인(조선족 등) 비중은 2006년 60.1%에서 2015년 53.6로 6.5%p 감소한 반면, 중국인(한족 등) 비중은 2006년 8.1%에서 2015년 18.7%로 10.6%p 증가
  • OECD 회원국(34개국 중 22개국) 출신 외국인은 2만 9천 명으로 10.7%를 차지하며, 2004년 19.7%에서 9.0%p 감소

중국인(한국계 포함)은 영등포구, 미국인과 일본인은 용산구, 대만인은 서대문구 거주자가 많아

  • 외국인 거주지 구별로 살펴보면, 중국인(한국계 포함)은 영등포구, 미국인과 일본인은 용산구, 대만인은 서대문구 거주자가 많아
  • 동별로는 한국계 중국인은 대림2동과 구로2동에, 중국인은 화양동과 혜화동에, 미국인은 한강로동과 용산2가동에, 대만인은 연희동과 연남동에, 일본인은 이촌1동과 한강로동에 많아

 

표 1. 서울의 국가별 등록외국인 수 (단위 : 명, %)

서울의 국가별 등록외국인 수를 정리한 표 입니다
국가 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(1/4분기)
한국계 중국 - - - 105,178 150,270 169,385 166,413 170,125 178,386 140,893 132,108 144,358 143,702 53.6
중국 2,558 64,762 77,881 14,122 19,144 23,233 25,778 28,555 33,434 39,151 43,842 49,023 50,161 18.7
미국 11,774 10,959 11,487 11,890 12,376 12,821 13,103 10,941 9,919 8,061 8,079 9,047 9,416 3.5
대만 8,951 8,899 8,923 8,974 8,914 8,818 8,819 8,769 8,824 8,813 9,013 9,016 8,950 3.3
일본 5,243 6,271 6,710 6,864 6,904 6,840 6,806 7,256 8,111 8,961 8,863 8,681 8,426 3.1
베트남 - 2,216 2,385 3,011 3,782 3,775 5,162 5,974 6,407 6,912 6,951 7,844 7,948 3.0
몽골 - 2,128 2,139 2,711 3,234 4,652 3,885 4,266 4,725 4,530 3,928 3,732 3,843 1.4
필리핀 2,016 3,740 3,646 4,038 3,921 3,747 3,626 3,695 3,843 3,906 3,760 3,806 3,785 1.4
기타 - 2,513 1,897 1,692 1,919 1,993 2,090 1,376 1,633 1,889 2,404 3,163 3,266 1.2
프랑스 - 1,015 1,001 1,002 1,064 1,128 1,155 1,227 1,357 1,428 1,589 1,830 2,039 0.8
캐나다 - 1,893 2,084 2,300 2,447 2,445 2,418 2,331 2,211 2,104 2,059 1,972 1,946 0.7
인도 - 828 975 1,259 1,443 1,421 1,326 1,572 1,755 1,861 1,855 1,873 1,879 0.7
우즈베키스탄 - 539 519 607 852 1,459 1,570 1,607 1,595 1,544 1,480 1,801 1,752 0.7
영국 - 848 1,001 1,133 1,221 1,182 1,223 1,332 1,534 1,447 1,501 1,472 1,502 0.6
러시아 - 927 948 979 1,110 1,279 1,369 1,297 1,303 1,168 1,184 1,333 1,363 0.5
독일 - 681 753 805 807 805 836 868 949 1,059 1,180 1,330 1,348 0.5
타이 - 977 1,088 1,136 1,245 1,225 1,277 1,250 1,273 1,203 1,234 1,235 1,259 0.5
파키스탄 - 887 924 953 1,005 964 852 811 936 969 1,010 1,098 1,114 0.4
홍콩 - 144 192 229 215 207 248 301 399 527 725 957 1,041 0.4
인도네시아 - 770 542 573 618 683 635 686 740 762 866 943 984 0.4
기타 19,296 3,688 4,565 5,580 6,581 7,145 7,158 8,663 9,761 9,920 10,779 11,846 12,356 4.6
합계 49,838 114,685 129,660 175,036 229,072 255,207 255,749 262,902 279,095 247,108 244,410 266,360 268,080 100.0

자료 : 서울 통계정보 시스템(2004~2015년), 법무부 통계연보(2000년) 주 1) 법무부 등록외국인(90일 이상 장기체류, 외국인등록증 소지자) 기준 주 2) 2015년(1/4분기) 기준 등록외국인 수 상위 20개국, 2004년 이전에는 5개 국가 외국인 수만 공개함 주 3) 2006년부터 ‘한국계 중국인’과 ‘중국인’을 구분하여 집계함

 

표 2. 국가별 외국인 비중 변화 (단위 : 명, %)

국가별 외국인 비중 변화를 정리한 표 입니다
국가 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(1/4분기)
한국계 중국인 2,558(5.1) 64,762(56.5) 77,881(60.1) 105,178 150,270 169,385 166,413 170,125 178,386 140,893 132,108 144,358 143,702
(60.1) (65.6) (66.4) (65.1) (64.7) (63.9) (57.0) (54.1) (54.2) (53.6)
중국인 14,122 19,144 23,233 25,778 28,555 33,434 39,151 43,842 49,023 50,161
(8.1) (8.4) (9.1) (10.1) (10.9) (12.0) (15.8) (17.9) 18.4) (18.7)
OECD 회원국 - 22,616 24,402 25,788 26,757 27,265 27,630 26,739 27,070 26,232 26,578 27,977 28,591
- (19.7) (18.8) (14.7) (11.7) (10.7) (10.8) (10.2) (9.7) (10.6) (10.9) (10.5) (10.7)
기타 - 27,307 27,377 29,948 32,901 35,324 35,928 37,483 40,205 40,832 41,882 45,002 45,626
- (23.8) (21.1) (17.1) (14.4) (13.8) (14.0) (14.3) (14.4) (16.5) (17.1) (16.9) (17.0)
외국인 전체 49,838 114,685 129,660 175,036 229,072 255,207 255,749 262,902 279,095 247,108 244,410 266,360 268,080
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

자료 : 서울 통계정보 시스템(2004~2015년), 법무부 통계연보(2000년) 주 1) 2006년부터 ‘한국계 중국인’과 ‘중국인’을 구분하여 집계함 주 2) OECD 34개 회원국 중 미국, 일본, 프랑스 등 22개국 외국인이 서울 체류 중(2015년 1/4분기 기준)

 

 

 

표 3. 국가별 구별 거주지 순위(2015년 1/4분기)(단위 : 명)

국가별 구별 거주지 순위(2015년 1/4분기)를 정리한 표 입니다
  합계 중국(한국계) 중국(한국계 제외) 미국 대만 일본 베트남
1 영등포구 39,206 영등포구 32,607 영등포구 4,716 용산구 2,450 서대문구 2,367 용산구 1,741 성북구 535
2 구로구 31,529 구로구 25,735 동대문구 4,395 마포구 814 마포구 1,455 마포구 875 동대문구 479
3 금천구 19,580 금천구 16,165 구로구 4,196 강남구 807 중구 663 강남구 640 관악구 471
4 관악구 18,890 관악구 12,651 광진구 4,034 서대문구 803 은평구 563 서대문구 566 성동구 409
5 용산구 14,280 광진구 7,666 성북구 3,573 서초구 523 영등포구 405 동대문구 432 광진구 399
6 광진구 14,068 동작구 7,110 동작구 2,980 성북구 413 용산구 348 은평구 350 중랑구 392
7 동대문구 12,562 송파구 4,154 관악구 2,879 송파구 367 성북구 332 성북구 319 금천구 378
8 동작구 11,847 동대문구 3,961 종로구 2,861 관악구 324 종로구 330 송파구 311 은평구 375
9 서대문구 10,695 성동구 3,375 서대문구 2,697 중구 297 동대문구 322 강서구 310 동작구 361
10 마포구 10,374 강서구 2,982 마포구 2,455 종로구 265 강서구 263 광진구 304 강동구 354

자료 : 서울 통계정보 시스템

 

표 4. 국가별 동별 거주지 순위(2015년 1/4분기) (단위 : 명)

국가별 동별 거주지 순위(2015년 1/4분기)를 정리한 표 입니다
  합계 중국(한국계) 중국(한국계 제외) 미국 대만 일본 베트남
1 대림2동 9,941 대림2동 8,669 화양동 1,698 한강로동 424 연희동 1,143 이촌1동 914 독산1동 132
2 구로2동 8,835 구로2동 7,470 혜화동 1,496 용산2가동 408 연남동 615 한강로동 535 상도1동 121
3 가리봉동 7,563 가리봉동 6,821 흑석동 1,333 신촌동 392 신촌동 288 신촌동 370 이문1동 116
4 구로4동 5,050 독산3동 4,352 신촌동 1,320 한남동 344 회현동 255 용강동 159 군자동 103
5 독산3동 4,881 구로4동 4,310 구로2동 1,232 연희동 322 홍은2동 248 갈현2동 144 삼청동 100
6 자양4동 4,747 대림3동 3,957 이문1동 1,187 이태원2동 268 남가좌2동 172 상암동 135 화양동 77
7 대림3동 4,644 자양4동 3,624 대림2동 1,178 염리동 251 서교동 154 역삼1동 122 보라매동 77
8 가산동 4,439 가산동 3,621 자양4동 977 이태원1동 208 홍제1동 136 서교동 117 정릉3동 72
9 신촌동 3,961 구로5동 3,074 회기동 962 이촌1동 173 혜화동 101 공덕동 116 신촌동 67
10 구로5동 3,692 대림1동 3,053 안암동 828 서빙고동 163 성산1동 95 구의2동 110 흑석동 59

자료 : 서울 통계정보 시스템