지속가능연구본부
미래비전을 제시할 연구 수행 및 지속적인 의제 발굴을 추진합니다.
지속가능연구본부장
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
본부장 | 유기영 | 02-2149-1157 | 업무총괄 | 이메일 보내기 아이콘 |
안전인프라연구실
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
실장 | 이석민 | 02-2149-1302 | 안전 및 인프라 연구 총괄 | 이메일 보내기 아이콘 |
선임연구위원 | 원종석 | 02-2149-1299 | 소방방재, 재난관리, 환경안전 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 강재도 | 02-2144-2911 | 지진방재, 건축물 유지관리 및 성능평가, 건축 ICT, 건축물 안전관리 제도 개선 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김경민 | 02-2144-2953 | 건설공사, 시설물 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김민기 | 02-2144-2914 | 지반공학, 지반정보화, 지반방재, 중대재해, 재난안전 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김정환 | 02-2144-2902 | 스마트건설, 인프라 유지관리, 지하안전관리(지반 및 지하수), 산사태 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김종찬 | 02-2144-2907 | 건축안전 및 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 박대근 | 02-2144-2977 | 친환경 도로시설 건설 및 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 박민철 | 02-2144-2908 | 기반시설 유지관리, 첨단센싱 및 건설융합, 자연재난 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 박진 | 02-2149-1204 | 시설물 안전관리, 시설물 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 배윤신 | 02-2144-2904 | 지반방재, 인프라 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 오한진 | 02-2144-2909 | 도로인프라 건설 및 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 유진권 | 02-2144-2912 | 재난안전, 지진 분야 연구, 지하시설물 안전관리 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 이기세 | 02-2144-2905 | 구조공학, 시설물 유지관리, 구조물 성능평가 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 이재환 | 02-2144-2910 | 지하공간 개발 관련 기술 및 제도 개선 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 이진욱 | 02-2144-2946 | 토목(도로) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 전범준 | 02-2144-2954 | 지속가능 친환경 스마트 도로기술 연구 및 도로 품질/유지관리 기술 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 정연종 | 02-2144-2913 | 지반공학(에너지, 환경, 재료), 기반시설 안전 및 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 채종길 | 02-2144-2906 | 중대재해 저감, 건설안전 및 행정 선진화 연구 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 김상균 | 02-2149-1107 | 도시 재난 및 안전 관리, 소방방재 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 마경훈 | 02-2144-2917 | 도로인프라 안전 및 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 박성호 | 02-2144-2947 | 건축안전 및 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 박준용 | 02-2144-2916 | 시설물 유지관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 박진영 | 02-2144-1439 | .담당업무. | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 윤형미 | 02-2149-1226 | 도시안전 관련 법·제도, 방재안전 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이영석 | 02-2144-2918 | 재난안전, 지하구조물 유지관리, 지진재해 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 지유민 | 02-2149-1447 | 지반침하 관측망 구축 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 한인숙 | 02-2144-2961 | 지반‧구조물 상호거동, 지반진동 분야 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
재난안전연구센터
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 송영갑 | 02-2144-2963 | 재난안전연구 총괄 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 윤선권 | 02-2144-2924 | 도시홍수, 수방안전, 기후변화, 재난관리, 수자원관리 (기후변화연구실 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 유진권 | 02-2144-2912 | 재난안전, 지진 분야 연구, 지하시설물 안전관리 (안전인프라연구실 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 채종길 | 02-2144-2906 | 중대재해 저감, 건설안전 및 행정 선진화 연구 (안전인프라연구실 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
선임연구위원 | 신상영 | 02-2149-1253 | 재난 및 사고, 안전관리, 도시계획, 도시정보시스템 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 윤형미 | 02-2149-1226 | 도시안전 관련 법·제도, 방재안전 (안전인프라연구실 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이영석 | 02-2144-2918 | 재난안전, 지하구조물 유지관리, 지진재해 (안전인프라연구실 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
도시환경연구실
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
실장 | 신성균 | 02-2144-2949 | 도시환경연구 총괄/ 도시대기환경, 기후변화, 기술정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
선임연구위원 | 최유진 | 02-2149-1182 | 대기오염 관리, 실내공기질 관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김고운 | 02-2149-1485 | 환경정책, 지속가능발전, 거버넌스 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김민경 | 02-2144-2926 | 조경, 생태 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김선주 | 02-2144-2980 | 환경보건, 산업보건, 유해물질 노출평가 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김원주 | 02-2149-1160 | 환경조경, 공원녹지 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김효미 | 02-2149-1110 | 대기오염, 건강영향 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 송민영 | 02-2144-2930 | 대기환경, 대기유해물질 저감, 환경오염물질 진단 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 윤성진 | 02-2144-2931 | 실내 공기질 개선ㆍ대기오염 저감 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 강신영 | 02-2144-2936 | 폐기물관리, 자원순환, 지속가능기술 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 강원삼 | 02-2149-1486 | 물환경, 자원순환 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 김정아 | 02-2149-1181 | 대기환경 관리, 대기정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 김영진 | 02-2149-1259 | 대기환경관리, 대기정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 신수민 | 02-2149-1208 | 지속가능발전 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이기용 | 02-2144-2934 | 건축환경 및 설비, 실내공기질 개선 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이주형 | 02-2149-1354 | 환경기술 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이혜진 | 02-2149-1128 | 환경정책, GIS | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 전혜준 | 02-2144-2938 | 대기오염물질 및 유해인자 관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 정선우 | 02-2149-1449 | 공간환경계획, GIS | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 최성호 | 02-2144-2952 | 공간환경계획, GIS | 이메일 보내기 아이콘 |
기후변화연구실
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
실장 | 송인주 | 02-2149-1165 | 업무 총괄 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 강혜진 | 02-2144-2929 | 친환경건축 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 기동원 | 02-2144-2923 | 물환경, 미래 하수도 및 유기성폐기물 자원화 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김민경 | 02-2149-1046 | 녹색건축물, 건물에너지정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김민석 | 02-2144-2956 | 수재해, 수공구조물 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 김성은 | 02-2149-1133 | 수자원시스템, 환경수리학, 하천정보학 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 윤선권 | 02-2144-2924 | 도시홍수, 수방안전, 기후변화, 재난관리, 수자원관리 (재난안전연구센터 겸임) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 정수경 | 02-2144-2933 | 에너지환경정책, 신재생에너지, 분산에너지 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 조가영 | 02-2144-2927 | 제로에너지건축물, 탄소중립도시, 스마트에너지시티, 건축빅데이터 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 하림 | 02-2144-2928 | 환경/하천생태, 수자원, 기후변화, GIS 공간정보, 원격탐사 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 황성환 | 02-2144-2925 | 도시물관리, 하수도 관리, 비점오염 관리, 물재이용, 빗물관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 황인창 | 02-2149-1096 | 환경경제, 기후변화정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 김은환 | 02-2144-2940 | 도시계획, 기존 공공건물 에너지효율 리모델링 기술 실증 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 백종락 | 02-2149-1436 | 기후변화정책, 물환경·생태, GIS 공간정보 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 손지원 | 02-2149-1158 | 기후변화 피해비용 산정 모형 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 양지혜 | 02-2149-1071 | 도시생태, 도시계획, GIS | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 윤초롱 | 02-2149-1130 | 지리학 도시생태 GIS | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이나은 | 02-2149-1030 | 도시생태, 도시계획, GIS | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이연선 | 02-2144-2937 | 물환경/생태, 물순환, 기후변화 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이정훈A | 02-2144-2935 | 제로에너지건물, 그린리모델링, 건물에너지 진단 및 제어 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이현정 | 02-2149-1205 | 건물온실가스총량제 제도설계 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 정종호 | 02-2144-2960 | 에너지 시스템, 친환경 설비 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 조지영 | 02-2149-1431 | 경영·경제·도시계획, 기후변화 대응 스마트도시, 지역 에너지 계획(분산 에너지, 교통) | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 최현석 | 02-2144-2959 | 도시홍수, 풍수해, 수자원시스템, 딥러닝, 최적화 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 함수한 | 02-2149-1262 | 대기화학 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구보조원 | 김하빈 | 02-2149-1301 | 환경경제학, 기후변화정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
탄소중립센터
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 유정민 | 02-2149-1281 | 센터업무총괄 | 이메일 보내기 아이콘 |
선임연구위원 | 문현석 | 02-2144-2922 | 건물 온실가스, 그린리모델링, 친환경건축ㆍ설비 정책 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 이소진 | 02-2149-1159 | 서울시 직간접 온실가스 배출량 인벤토리 작성 및 고도화 | 이메일 보내기 아이콘 |
초빙부연구위원 | 강성민 | 02-2149-1040 | 온실가스 통계 산정 및 모니터링 온실가스 인벤토리 산정 및 분석 고도화 |
이메일 보내기 아이콘 |
초빙부연구위원 | 이찬희 | 02-2149-1137 | 환경경제학, 온실가스 배출량 요인 분석 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 민선영 | 02-2149-1170 | 탄소중립 기본계획 등 서울시 기후에너지 정책 연구 서울의 부문별 에너지 전환 정책 모델 개발 |
이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 이윤혜 | 02-2149-1270 | 기후변화 및 에너지 정책 탄소중립 관련 국·내외 기관 교류·협력, 시민 교육·홍보 프로그램 운영 |
이메일 보내기 아이콘 |
연구원 | 차주원 | 02-2149-1335 | 온실가스 통계 산정 및 모니터링 온실가스 인벤토리 산정 및 분석 고도화 |
이메일 보내기 아이콘 |
연구보조원 | 구정윤 | 02-2149-1168 | 탄소중립 관련 시민 교육 및 홍보 프로그램 운영 | 이메일 보내기 아이콘 |
기술실증센터
직급 | 이름 | 연락처 | 연구분야 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
센터장 | 정진관 | 02-2144-2978 | 센터업무총괄, 연구개발전략 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구위원 | 조요한 | 02-2144-2979 | 미래도시 예측 및 기술융합 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구보조원 | 김연희 | 02-2144-2983 | 기후변화대응 혁신기술 실증사업 기획 및 관리 | 이메일 보내기 아이콘 |
연구보조원 | 김하은 | 02-2144-2981 | 실증사업 관리 및 전략 연구 | 이메일 보내기 아이콘 |