예산
서울특별시 열린 시정을 위한 서울연구원의 예산 정보입니다.
2020년 수입 및 지출예산 총괄표
수입 | 지출 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | ||||
2020년 | 2019년 | 증감 | 2020년 | 2019년 | 증감 | ||
계 | 43,420,000 | 39,497,262 | 3,922,738 | 계 | 43,420,000 | 39,497,262 | 3,922,738 |
출연금 | 33,640,200 | 29,844,025 | 3,796,175 | 연구사업비 | 10,178,211 | 7,886,871 | 2,291,340 |
자체수입 | 9,779,800 | 9,653,237 | 126,563 | 경영사업비 | 7,081,802 | 5,788,52 | 1,293,279 |
수탁사업비 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 인건비 | 19,938,743 | 19,490,923 | 447,820 |
출판물 등 판매수입 |
30,000 | 14,975 | 15,025 | 예비비 | 371,244 | 480,945 | ▲ 109,701 |
고유목적사업 준비금 전입 |
250,000 | 250,000 | 0 | 수탁연구비 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0 |
기금 전입 | 0 | 210,628 | ▲ 210,628 | ||||
이월금 | 1,699,800 | 1,377,634 | 322,166 |
(단위:천원)