본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

서울연구원로고

ENG

결산

결산

서울특별시 열린 시정을 위한 서울연구원의 결산 정보입니다.

2024년 재무상태표

(단위 : 원)

2024년 재무상태표-2024년의 각 과목의 자산과 증감율을 확인하실 수 있습니다
과목 당기 전기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
1. 유동자산 24,806,037,115 24,806,037,115 0 21,788,890,850 21,788,890,850 0
- 당좌자산 24,806,037,115 24,806,037,115 0 21,788,890,850 21,788,890,850 0
2. 비유동자산 26,417,733,706 26,417,733,706 0 21,771,532,556 21,771,532,556 0
- 투자자산 23,000,751,739 23,000,751,739 0 19,174,727,474 19,174,727,474 0
- 유형자산 2,400,456,533 2,400,456,533 0 2,190,144,466 2,190,144,466 0
- 무형자산 1,016,525,434 1,016,525,434 0 400,852,616 400,852,616 0
- 기타비유동자산 5,808,000 5,808,000 0 5,808,000 5,808,000 0
자산 총계 51,223,770,821 51,223,770,821 0 43,560,423,406 43,560,423,406 0
1. 유동부채 5,661,992,331 5,661,992,331 0 5,976,675,672 5,976,675,672 0
2. 비유동부채 16,173,181,970 16,173,181,970 0 12,919,927,580 12,919,927,580 0
부채 총계 21,835,174,301​ 21,835,174,301 0 18,896,603,252​ 18,896,603,252​ 0
1. 기본순자산 4,789,372,000 4,789,372,000 0 4,789,372,000 4,789,372,000 0
2. 보통순자산 24,599,224,520 24,599,224,520 0 19,874,448,154 19,874,448,154 0
- 이익잉여금 24,599,224,520 24,599,224,520 0 19,874,448,154 19,874,448,154 0
순자산 총계 29,388,596,520​ 29,388,596,520 0 24,663,820,154 24,663,820,154 0
부채와 순자산 총계 51,223,770,821 51,223,770,821 0 43,560,423,406 43,560,423,406 0

2024년 운영성과표

(단위 : 원)

2024년 운영성과표-각 과목별 수익과 손익계산결과를 확인하실 수 있습니다
과목 당기 전기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
1. 사업수익 50,383,948,409 50,383,948,409 0 42,552,085,053 42,552,085,053 0
2. 사업비용 53,625,646,023 53,625,646,023 0 35,994,279,077 35,994,279,077 0
- 연구원가 35,831,563,930 35,831,563,930 0 25,838,396,817 25,838,396,817 0
- 일반관리비용 17,794,082,093 17,794,082,093 0 10,155,882,260 10,155,882,260 0
3. 사업이익(손실) (3,241,697,614) (3,241,697,614) 0 6,557,805,976 6,557,805,976 0
4. 사업외수익 1,641,840,338 1,641,840,338 0 962,572,355 962,572,355 0
5. 사업외비용 294,567 294,567 0 1,319,000 1,319,000 0
6. 당기순이익(손실) (1,600,151,843) (1,600,151,843) 0 7,519,059,331 7,519,059,331 0