서울특별시 규정에 따라, 다음과 같이 행정정보를 공개합니다.
구분 | 계 | 임원 | 연구직 | 일반직 | 전문직 | 공무직 |
---|---|---|---|---|---|---|
정 원 | 234 | 1 | 155 | 37 | 25 | 16 |
현 원 | 224 | 0 | 150 | 34 | 24 | 16 |
과부족 | -10 | -1 | -5 | -3 | -1 | - |
(2021년 12월 말)
직종 | 직급 | 현원 |
---|---|---|
계 | 224 | |
임 원(상근) | 원 장 | - |
연 구 직 | 선 임 연 구 위 원 | 25 |
연 구 위 원 | 35 | |
부 연 구 위 원 | 20 | |
연 구 원 | 70 | |
일 반 직 | 1 급 | 4 |
2 급 | 7 | |
3 급 | 7 | |
4 급 | 16 | |
전 문 직 | 1 급 | 3 |
2 급 | 6 | |
3 급 | 5 | |
4 급 | 10 | |
공 무 직 | 16 |
(2021년 12월 말)
Links
[1] https://www.si.re.kr/%23
[2] http://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.si.re.kr%2Finfo16&t=%EC%9E%84%EC%A7%81%EC%9B%90%20%ED%98%84%ED%99%A9
[3] http://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.si.re.kr%2Finfo16&text=%EC%9E%84%EC%A7%81%EC%9B%90%20%ED%98%84%ED%99%A9