서울특별시 규정에 따라, 다음과 같이 행정정보를 공개합니다.
층 별 | 연면적 | 주요용도 |
---|---|---|
계 | 8,467.83㎡ | |
지하층 | 1,964.69㎡ | 정보자료실, 휴게실, 체력단련실, 전기·기계실 |
1층 | 1,574.81㎡ | 감사실, 성평등인권센터, 도시사회연구실, 도시정보실, 서버통신실, 기기조정실 |
2층 | 1,722.50㎡ | 원장실, 부원장실, 연구기획조정본부, 시민경제연구실, 도시경영연구실, 경영관리실, 도시외교연구센터, 대회의실, 중회의실 |
3층 | 1,392.67㎡ | 도시공간연구실, 교통시스템연구실 |
4층 | 1,343.67㎡ | 안전환경연구실, 여성휴게실 |
5층 | 469.49㎡ | 연구실 |
Links
[1] https://www.si.re.kr/%23
[2] http://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.si.re.kr%2Finfo8&t=%EC%B2%AD%EC%82%AC%ED%98%84%ED%99%A9
[3] http://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.si.re.kr%2Finfo8&text=%EC%B2%AD%EC%82%AC%ED%98%84%ED%99%A9