본문영역 바로가기

현재 위치

서울인포그래픽+

1인 가구의 삶 – 1. 서울의 1인 가구

등록일: 
2022.11.14
조회수: 
5543
번호: 
no.336

제336호 1인 가구의 삶 – 서울의 1인가구 서울의 1인가구 추이 서울인포그래픽스 제336호 2022년 11월 14일 서울시 전체 인구는 감소세인 반면, 가구 수는 증가. 20대(26.2%)가 가장 많은 비율을 차지하며, 고령층에서 가장 많이 상승. 2010년대비 가장 높은 증가율을 보인 자치구는 강서구, 은평구, 영등포구 순으로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

서울시 전체 인구는 감소세인 반면, 가구 수는 증가

20대(26.2%)가 가장 많은 비율을 차지하며 고령층에서 가장 많이 상승

2010년대비 가장 높은 증가율을 보인 자치구는 강서구(125.9%), 은평구(109.6%), 영등포구(104.4%) 순

 

 

서울의 총인구는 감소세인 반면 가구 수는 증가, 1인 가구는 2010년 대비 1.7배 증가

  • 서울의 총인구는 2010년보다 감소하는 추세를 보이고 있지만, 가구 수는 15.5% 증가
  • 1인 가구는 2021년 149만 명으로 74.3%, 2인 가구는10만 명으로 35.2% 증가하였으나, 3인 이상 가구는 감소하는 추세

 

1인 가구 연령대별 비중은 20대가 가장 크고, 증가율은 고령층에서 높아

  • 1인 가구 연령대별로는 20대와 30대, 60대 순으로 큰 비중을 차지
  • 1인 가구 증가율은 80대 이상 176.7%, 60대 117.3%, 70대 81.6% 순으로 고령층에서 급격히 증가

 

표 1. 2010년. 2021년 서울시 가구원 수별 가구 증감률 (단위: 가수 수, %)

2010년. 2021년 서울시 가구원 수별 가구 증감률을 정리한 표 입니다
구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인이상 가구 일반가구 서울시 인구
2010년 854,606 781,527 788,115 807,836 272,213 3,504,297 9,794,304
2021년 1,489,893 1,056,278 779,155 573,191 148,282 4,046,799 9,472,127
증감률 74.3 35.2 -1.1 -29 -45.5 15.5 -3.3

주: 일반가구는 전체 가구 중 집단가구 및 외국인가구를 제외
자료: 통계청, 인구총조사(2021)

 

표2. 연령대별 1인가구 및 증가율 (단위: 가구 수, %)

연령대별 1인가구 및 증가율을 정리한 표 입니다
구분 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80대 이상
2010년 219,229 213,731 127,572 102,075 87,839 69,625 25,456
2021년 389,904 336,659 188,933 175,913 190,907 126,463 70,427
비율 26.2 22.6 12.7 11.9 12.8 8.5 4.7
증가율 77.8 57.5 48.1 72.3 117.3 81.6 176.7

자료: 통계청, 인구총조사(2021)

 

최근 10년 동안 1인 가구 증가율이 가장 높은 구는 강서구(125.9%)

  • 1인 가구가 가장 많이 사는 지역은 관악구(13만6천 명), 강서구(9만4천 명), 송파구(7만9천 명) 순이지만, 1인 가구 증가율은 강서구(125.9%), 은평구(109.6%), 영등포구(104.4%) 순
  • 2021년 1인 가구가 가장 많이 거주하는 관악구는 20대 1인 가구의 비중이 가장 높고, 가장 높은 증가율을 보인 강서구에서는 30대 1인 가구의 비중이 높아

 

표5. 자치구별 1인 가구 비율 및 증가율 (단위: 가구 수, %)

자치구별 1인 가구 비율 및 증가율을 정리한 표 입니다
구분 종로구 중구 용산구 성동구 광진구 동대문구
2010년 18,156 13,909 25,846 27,041 36,411 36,897
2021년 27,308 24,544 39,270 44,946 66,140 65,290
증가율 50.4 76.5 51.9 66.2 81.6 76.9
구분 중랑구 성북구 강북구 도봉구 노원구 은평구
2010년 33,324 38,652 26,054 21,233 34,290 29,795
2021년 60,487 64,985 48,428 37,853 60,647 62,447
증가율 81.5 68.1 85.9 78.3 76.9 109.6
구분 서대문구 마포구 양천구 강서구 구로구 금천구
2010년 33,324 38,652 26,054 21,233 34,290 29,795
2021년 52,792 67,162 42,973 94,436 54,980 46,827
증가율 76.3 63.4 70.4 125.9 82.3 101.2
구분 영등포구 동작구 관악구 서초구 강남구 송파구 강동구
2010년 34,158 40,256 84,423 29,188 59,528 42,222 31,719
2021 69,806 68,231 136,255 45,933 71,986 79,262 56,905
증가율 104.4 69.5 61.4 57.4 20.9 87.7 79.4

자료: 통계청, 인구총조사(2021)

 

표 6. 자치구별 1인가구 비율 (단위: 가구 수, %)

자치구별 1인가구 비율을 정리한 표 입니다
구분 20대 30대 40대 50대 60대 70대 80세 이상 합계
관악구 54,624 (40.3 %) 35,112 (25.9 %) 14,001 (10.3 %) 10,973 (8.1 %) 10,552 (7.8 %) 6,878 (5.1 %) 3,381 (2.5 %) 136,521 (100%)
강서구 22,414 (23.8 %) 24,784 (26.3 %) 12,015 (12.8 %) 10,239 (10.9 %) 12,632 (13.4 %) 7,713 (8.2 %) 4,387 (4.7 %) 94,184 (100%)
송파구 16,278 (20.6 %) 22,213 (28.1 %) 12,101 (15.3 %) 9,253 (11.7 %) 10,000 (12.7 %) 6,110 (7.7 %) 3,064 (3.9 %) 79,019 (100%)
강남구 14,786 (20.7 %) 21,638 (30.2 %) 12,196 (17.0 %) 7,645 (10.7 %) 7,316 (10.2 %) 5,198 (7.3 %) 2,810 (3.9 %) 71,589 (100%)
영등포구 18,921 (27.2 %) 19,525 (28.0 %) 8,560 (12.3 %) 7,673 (11.0 %) 7,498 (10.8 %) 4,775 (6.9 %) 2,689 (3.9 %) 69,641 (100%)
동작구 24,057 (35.8 %) 15,703 (23.3 %) 7,256 (10.8 %) 5,963 (8.9 %) 6,661 (9.9 %) 4,908 (7.3 %) 2,740 (4.1 %) 67,288 (100%)
마포구 21,509 (32.3 %) 18,148 (27.2 %) 8,851 (13.3 %) 5,938 (8.9 %) 5,470 (8.2 %) 4,214 (6.3 %) 2,547 (3.8 %) 66,677 (100%)
광진구 21,754 (33.1 %) 15,802 (24.1 %) 7,811 (11.9 %) 7,346 (11.2 %) 6,992 (10.6 %) 3,948 (6.0 %) 2,022 (3.1 %) 65,675 (100%)
동대문구 23,388 (36.5 %) 10,962 (17.1 %) 6,730 (10.5 %) 6,823 (10.6 %) 7,832 (12.2 %) 5,414 (8.4 %) 2,943 (4.6 %) 64,092 (100%)
성북구 22,066 (34.7 %) 10,680 (16.8 %) 6,882 (10.8 %) 6,897 (10.8 %) 7,798 (12.3 %) 5,675 (8.9 %) 3,591 (5.6 %) 63,589 (100%)
은평구 11,889 (19.1 %) 12,663 (20.3 %) 8,522 (13.7 %) 8,437 (13.6 %) 9,932 (16.0 %) 7,023 (11.3 %) 3,791 (6.1 %) 62,257 (100%)
노원구 9,805 (16.3 %) 11,218 (18.6 %) 8,079 (13.4 %) 10,452 (17.3 %) 11,210 (18.6 %) 6,424 (10.7 %) 3,130 (5.2 %) 60,318 (100%)
중랑구 11,363 (18.9 %) 8,519 (14.2 %) 7,034 (11.7 %) 8,173 (13.6 %) 11,059 (18.4 %) 8,558 (14.3 %) 5,297 (8.8 %) 60,003 (100%)
강동구 10,931 (19.3 %) 12,195 (21.5 %) 7,984 (14.1 %) 8,013 (14.1 %) 9,581 (16.9 %) 5,396 (9.5 %) 2,655 (4.7 %) 56,755 (100%)
구로구 11,362 (20.7 %) 12,354 (22.5 %) 7,405 (13.5 %) 7,440 (13.6 %) 7,993 (14.6 %) 5,362 (9.8 %) 2,880 (5.3 %) 51,796 (100%)
서대문구 18,945 (36.5 %) 9,683 (18.6 %) 5,484 (10.6 %) 5,297 (10.2 %) 5,556 (10.7 %) 4,212 (8.1 %) 2,758 (5.3 %) 51,935 (100%)
강북구 8,477 (17.6 %) 7,183 (14.9 %) 6,031 (12.5 %) 7,707 (16.0 %) 9,092 (18.9 %) 6,526 (13.5 %) 3,162 (6.6 %) 48,178 (100%)
금천구 11,425 (24.5 %) 10,704 (22.9 %) 5,664 (12.1 %) 6,826 (14.6 %) 6,537 (14.0 %) 3,704 (7.9 %) 1,851 (4.0 %) 46,711 (100%)
서초구 9,548 (20.9 %) 13,198 (28.9 %) 7,523 (16.5 %) 5,280 (11.6 %) 4,984 (10.9 %) 3,314 (7.3 %) 1,789 (3.9 %) 45,636 (100%)
성동구 12,628 (28.4 %) 9,370 (21.1 %) 5,784 (13.0 %) 5,543 (12.5 %) 5,542 (12.5 %) 3,520 (7.9 %) 2,025 (4.6 %) 44,412 (100%)
양천구 5,936 (13.9 %) 8,253 (19.3 %) 5,841 (13.6 %) 6,465 (15.1 %) 8,164 (19.1 %) 5,271 (12.3 %) 2,912 (6.8 %) 42,842 (100%)
용산구 9,016 (23.0 %) 10,661 (27.2 %) 5,730 (14.6 %) 4,617 (11.8 %) 4,289 (11.0 %) 2,801 (7.2 %) 2,016 (5.2 %) 39,130 (100%)
도봉구 4,959 (13.2 %) 5,603 (14.9 %) 5,046 (13.4 %) 6,224 (16.5 %) 7,512 (19.9 %) 5,096 (13.5 %) 3,262 (8.7 %) 37,702 (100%)
종로구 7,799 (28.9 %) 5,220 (19.3 %) 3,310 (12.3 %) 3,540 (13.1 %) 3,410 (12.6 %) 2,293 (8.5 %) 1,408 (5.2 %) 26,980 (100%)
중구 6,024 (24.8 %) 5,268 (21.7 %) 3,093 (12.7 %) 3,149 (13.0 %) 3,295 (13.6 %) 2,130 (8.8 %) 1,317 (5.4 %) 24,276 (100%)

자료: 통계청, 인구총조사(2021)