서울시민이 느끼는 우리사회의 갈등 1 갈등 정도와 원인
글쓴이: infographics / 작성시간: 월, 04/11/2022 - 13:00등록일:
2022.04.11
조회수:
4042
2020년 서울시민 90% “빈곤층과 중상층 갈등정도 심해”
사회갈등 원인은 ‘이해 당사자들의 이익추구’
‘정부’가 사회통합의 중심역할을 수행해야
2020년 서울시민 10명 중 9명 “빈곤층과 중상층 갈등정도 심해”
- 2020년 서울시민은 ‘빈곤층과 중상층’, ‘보수와 진보’, ‘근로자와 고용주’ 순으로 갈등정도가 심하다고 응답
- 2019년 대비 ‘빈곤층과 중상층’ 응답률이 가장 큰 폭으로 상승(72.0%→90.0%)해 2019년 2순위에서 2020년 1순위로 변동
- 또한, ‘빈곤층과 중상층’, ‘보수와 진보’ 응답률의 증가는 ‘30대’와 ‘60세 이상’ 연령대의 인식 변화에 원인
표 1. 집단/이념적 갈등정도가 심하다 응답률 (약간 심하다 + 매우 심하다) (단위: %)
구분 | 빈곤층과 중상층 | 보수와 진보 | 근로자와 고용주 | 노인층과 젊은층 | 개발과 환경보존 | 수도권과 지방 | 종교간 갈등 | 여자와 남자 | 외국인과 내국인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 전체 | 72.0 | 81.2 | 70.8 | 63.2 | 55.0 | 52.9 | 58.9 | 59.6 | 58.7 |
19~29세 | 74.5 | 81.5 | 72.6 | 63.0 | 57.9 | 54.6 | 50.1 | 62.7 | 53.6 | |
30대 | 66.6 | 76.8 | 68.5 | 67.0 | 52.4 | 54.4 | 60.8 | 60.6 | 62.0 | |
40대 | 71.3 | 82.1 | 71.9 | 63.3 | 56.8 | 52.4 | 62.5 | 61.7 | 57.7 | |
50대 | 76.6 | 86.4 | 73.3 | 62.5 | 55.5 | 54.1 | 66.9 | 58.1 | 62.6 | |
60세 이상 | 70.7 | 78.5 | 66.4 | 59.4 | 51.8 | 47.9 | 53.1 | 53.6 | 57.6 | |
2020 | 전체 | 90.0 | 88.6 | 84.4 | 68.7 | 63.4 | 62.1 | 55.5 | 54.5 | 46.1 |
19~29세 | 88.6 | 87.6 | 85.1 | 69.0 | 60.3 | 54.7 | 49.6 | 55.2 | 47.5 | |
30대 | 88.3 | 87.4 | 82.1 | 62.3 | 59.8 | 58.5 | 57.1 | 51.1 | 44.2 | |
40대 | 90.7 | 85.1 | 86.1 | 67.0 | 64.9 | 64.6 | 56.5 | 60.8 | 45.9 | |
50대 | 88.4 | 88.7 | 82.9 | 68.0 | 60.7 | 64.7 | 58.7 | 54.5 | 47.1 | |
60세 이상 | 92.7 | 92.3 | 85.2 | 74.4 | 68.8 | 66.0 | 55.6 | 52.1 | 46.0 |
주: 1) 한국행정연구원에서 생성된 자료를 활용하였으며, 한국행정연구원 연구자료관리규칙에 근거해 사용허가를 받았음
2) 60세 이상의 경우 2019년은 60~69세, 2020년은 60세 이상으로 차이가 있음. 해석에 주의
자료: 한국행정연구원, 2019년, 2020년 사회통합실태조사 공개자료 가공
사회갈등 원인 1순위는 ‘이해 당사자들의 이익추구’, 전년 대비 ‘빈부격차’ 비중 크게 증가
- 2020년 서울시민은 사회갈등의 원인으로 ‘이해 당사자들의 이익 추구’를 가장 많이 꼽았고, 뒤이어 ‘빈부격차’, ‘개인/집단 간 상호 이해부족’ 순
- 2019년 대비 ‘빈부격차’ 비중이 가장 많이 증가, 2019년 3순위에서 2020년 2순위로 변동
- 2020년 19~29세와 30대는 ‘빈부격차’, 40대 이상은 ‘이해 당사자들의 이익 추구’를 가장 많이 꼽아
표 2. 사회갈등의 원인 1순위 (단위: %)
구분 | 이해 당사자들의 이익 추구 | 빈부 격차 | 개인/집단 간 상호이해 부족 | 개인/집단 간 가치관 차이 | 권력 집중 | 기회의 불평등 | 갈등 조정 기구 및 제도의 미비 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 전체 | 24.5 | 19.8 | 24.4 | 13.4 | 9.8 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 100.0 |
19~29세 | 18.1 | 23.0 | 25.7 | 11.6 | 10.1 | 8.8 | 2.1 | 0.5 | 100.0 | |
30대 | 20.2 | 18.2 | 24.3 | 16.8 | 9.7 | 8.6 | 1.7 | 0.4 | 100.0 | |
40대 | 22.8 | 19.0 | 26.2 | 15.0 | 10.7 | 5.1 | 1.3 | 0.0 | 100.0 | |
50대 | 30.1 | 17.2 | 23.5 | 12.6 | 11.1 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 100.0 | |
60세 이상 | 33.1 | 21.9 | 21.5 | 10.2 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 0.0 | 100.0 | |
2020 | 전체 | 27.2 | 23.3 | 19.7 | 15.1 | 9.3 | 4.2 | 1.1 | 0.0 | 100.0 |
19~29세 | 21.8 | 22.5 | 20.7 | 20.4 | 9.6 | 4.0 | 1.0 | - | 100.0 | |
30대 | 22.2 | 25.7 | 18.2 | 14.8 | 10.8 | 6.1 | 2.2 | - | 100.0 | |
40대 | 33.7 | 18.0 | 26.3 | 8.6 | 7.6 | 5.8 | 0.0 | - | 100.0 | |
50대 | 28.8 | 24.2 | 17.5 | 12.7 | 13.8 | 1.6 | 1.5 | - | 100.0 | |
60세 이상 | 28.7 | 25.1 | 17.1 | 17.8 | 6.5 | 4.0 | 0.9 | - | 100.0 |
자료: 한국행정연구원, 2019, 2020년 사회통합실태조사 공개자료 가공
사회통합을 위해 중심 역할을 해야 하는 집단은 ‘정부’
- 2020년 서울시민은 사회통합을 위해 ‘정부’가 가장 중심 역할을 해야 한다고 생각
- 19~29세는 ‘종교단체’, 30대는 ‘국회’·‘시민단체’, 40대는 ‘교육계’·‘기업’·‘법조계’, 50대는 ‘노동조합단체’, 60세 이상은 ‘정부’ 응답률이 높아
표 3. 2020년 사회통합을 위해 중심역할을 수행해야 할 집단 1순위 (단위: %)
구분 | 정부 | 국회 | 언론 (신문, 방송) | 교육계 | 기업 | 종교단체 (교회, 성당, 사찰 등) | 노동조합단체 | 시민단체 | 법조계 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 36.6 | 28.1 | 9.2 | 6.6 | 5.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 100.0 |
19~29세 | 35.8 | 30.7 | 9.5 | 5.2 | 5.1 | 8.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 100.0 |
30대 | 33.1 | 33.3 | 9.8 | 5.2 | 4.9 | 2.6 | 3.7 | 6.1 | 1.2 | 100.0 |
40대 | 34.1 | 25.7 | 6.9 | 8.4 | 8.9 | 4.0 | 1.4 | 3.7 | 6.8 | 100.0 |
50대 | 36.4 | 23.4 | 9.9 | 7.5 | 4.5 | 5.1 | 7.8 | 5.0 | 0.5 | 100.0 |
60세 이상 | 41.2 | 27.5 | 9.8 | 6.7 | 4.7 | 1.0 | 4.4 | 2.8 | 1.9 | 100.0 |
자료: 한국행정연구원, 2019, 2020년 사회통합실태조사 공개자료 가공