서울 보호대상아동 발생 현황
글쓴이: siadmin / 작성시간: 금, 05/21/2021 - 09:23등록일:
2021.05.21
조회수:
2400
서울 보호대상아동 10명 중 7.5명은 부모의 양육포기로 발생
서울 보호대상아동은 2000년대 초 급증하다 감소, 10명 중 7.5명은 부모의 양육포기로 발생
- 보호대상아동은 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 또는 보호자가 아동을 학대하는 경우 등 그 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 아니하거나 양육할 능력이 없는 경우의 아동을 말함(아동복지법 제3조)
- 2000~2019년 서울에서 발생한 보호대상아동은 11만 명으로 전국 보호대상아동(23만 명)의 절반을 차지
- 보호대상아동은 2000년대 초 급증하다가 감소, 2019년 서울 보호대상아동 비중(18.6%)은 서울 인구비례(18.6%)와 같은 수준
- 서울 보호대상아동(귀가조치제외)의 75.3%는 부모의 양육포기로 발생, 미혼부모·혼외자 비중이 가장 높아
표 1. 서울 보호대상아동 발생현황 (단위: 명, %)
구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 8,057 | 14,233 | 14,669 | 14,731 | 13,533 | 12,045 | 8,826 | 3,742 | 3,419 | 3,634 | 3,144 |
전국대비 서울 비중 | 50.6 | 65.2 | 65.7 | 67.3 | 66.5 | 65.2 | 55.1 | 32.8 | 29.3 | 34.6 | 31.6 |
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합계 | |
서울 | 2,530 | 2,428 | 2,119 | 2,065 | 1,480 | 1,829 | 1,293 | 1,098 | 859 | 115,734 | |
전국대비 서울 비중 | 30.0 | 30.3 | 31.0 | 34.3 | 29.7 | 35.0 | 26.7 | 24.2 | 18.6 | 49.5 |
주1) 부모 빈곤·실직, 사망, 질병, 이혼 항목은 2008년에 신설, 보호대상아동 조치사항 및 발생사유는 귀가조치 아동 제외
2) 숫자는 소수점 둘째자리에서 반올림을 적용하므로 실제 합이 100.0과 일치하지 않을 수 있음
자료: 통계청 (보건복지부, 보호대상아동현황보고)
표 2. 보호대상아동 중 귀가조치 비중 (단위: %)
구분 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 43.0 | 51.5 | 55.0 | 53.3 | 53.9 | 49.0 | 43.6 | 22.2 | 20.5 | 14.0 |
서울 | 41.2 | 62.1 | 68.5 | 67.3 | 67.9 | 62.9 | 66.6 | 29.1 | 37.4 | 6.9 |
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
전국 | 13.8 | 11.3 | 13.5 | 11.9 | 17.0 | 9.5 | 12.2 | 14.9 | 13.7 | 12.3 |
서울 | 7.9 | 2.6 | 10.3 | 0.5 | 12.9 | 2.8 | 16.5 | 14.9 | 8.7 | 10.9 |
자료: 통계청 (보건복지부, 보호대상아동현황보고)
표 3. 보호대상아동 발생사유 (2000~2019) (단위: %)
구분 | 부모의 양육포기 | 비행·가출·부랑아 | 아동학대 | 미아 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유기 | 미혼부모·혼외자 | 부모빈곤·사망·질병·이혼 | |||||
전국 | 5.1 | 32.7 | 19.9 | 9.1 | 32.2 | 0.8 | 100.0 |
서울 | 4.5 | 63.5 | 7.3 | 10.4 | 13.7 | 0.5 | 100.0 |
자료: 통계청 (보건복지부, 보호대상아동현황보고)
발생사유 중 서울은 ‘유기’, 전국은 ‘아동학대’ 비중 증가, 아동은 시설에서 보호되는 비중 높아
- 보호대상아동 발생사유를 시계열로 봤을 때, 전국은 아동학대 비중이 증가하고 서울은 유기 비중이 대체로 증가
- 2019년 서울 보호대상아동 59.4%가 시설에서 보호되고 40.6%가 가정에서 보호, 보호대상아동은 가정보호보다 시설보호 비중이 더 높아
표 4. 서울 보호대상아동 발생사유 (단위: %)
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유기 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 6.8 | 11.3 | 12.7 | 13.5 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 16.2 |
미혼부모·혼외자 | 50.3 | 65.0 | 58.4 | 62.1 | 61.3 | 44.4 | 43.5 | 38.0 | 36.5 | 52.5 | 43.3 | 33.2 |
부모빈곤·사망·질병·이혼 | 29.3 | 18.4 | 19.2 | 17.3 | 12.4 | 20.8 | 20.4 | 15.9 | 15.7 | 11.0 | 12.3 | 20.4 |
비행·가출·부랑아 | 11.4 | 8.2 | 8.8 | 10.2 | 12.2 | 13.0 | 14.1 | 19.3 | 17.8 | 12.6 | 9.5 | 18.3 |
아동학대 | 7.1 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 6.8 | 10.2 | 9.2 | 12.9 | 19.2 | 10.3 | 16.7 | 11.9 |
미아 | 0.6 | 0.5 | 6.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료: 통계청 (보건복지부, 보호대상아동현황보고)
표 5. 전국 보호대상아동 발생사유 (단위: %)
구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유기 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 5.6 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 8.2 | 5.9 |
미혼부모·혼외자 | 25.3 | 34.0 | 32.6 | 33.6 | 28.7 | 25.5 | 24.5 | 20.7 | 18.7 | 20.5 | 15.9 | 11.5 |
부모빈곤·사망·질병·이혼 | 53.7 | 43.7 | 41.6 | 37.5 | 40.7 | 42.4 | 37.2 | 39.4 | 35.1 | 32.4 | 33.5 | 34.1 |
비행·가출·부랑아 | 7.6 | 7.8 | 9.0 | 9.9 | 10.2 | 8.5 | 10.2 | 8.0 | 6.9 | 5.5 | 5.9 | 11.7 |
아동학대 | 9.6 | 11.6 | 12.1 | 15.0 | 16.2 | 18.6 | 22.1 | 24.3 | 33.4 | 35.0 | 36.1 | 36.7 |
미아 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
합계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
자료: 통계청 (보건복지부, 보호대상아동현황보고)
표 6. 2019년 보호대상아동 조치사항 (단위: %)
구분 | 시설보호 | 가정보호 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양육시설 | 기타 시설 | 공동생활가정 | 가정위탁 | 입양 | 입양전위탁 | 소년소녀가정 | ||
전국 | 42.2 | 10.1 | 15.4 | 24.8 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 100.0 |
서울 | 42.1 | 14.0 | 3.3 | 12.0 | 4.2 | 24.2 | 0.2 | 100.0 |
자료: 통계청 (보건복지부, 보호대상아동현황보고)