세대별로 느끼는 서울시민의 사회갈등
글쓴이: siadmin / 작성시간: 화, 03/23/2021 - 11:32서울시민 87.6%, 현재 우리사회 갈등이 심각하다고 인식
표 1 우리사회 갈등의 심각성 (단위: %)
심각하지 않다 | 보통이다 | 심각하다 | 매우 심각하다 | 전혀 심각하지 않음 + 심각하지 않음 | 보통 | 매우 심각함 + 심각함 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 0.9 | 11.5 | 61.1 | 26.5 | 0.9 | 11.5 | 87.6 |
자료: 「서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점(서울연구원, 2020)」 중 <서울 시민의 도시사회 갈등 인식 조사>, 19세 이상 서울시민 1,000명 대상, 2020년 9월16일~9월24일 온라인 실시(자세한 조사개요는 보고서 참조)
세대별 가장 심각하게 느끼는 사회갈등으로는
- 20대는 남성과 여성의 갈등(4.45/5점 척도), 30대는 부동산 정책 갈등(4.54), 40대 이상은 진보와 보수의 갈등(4.46이상)을 가장 심각하게 꼽아
표 2 세대별로 심각하게 느끼는 사회갈등은? (단위: 5점 평균)
빈부격차로 인한 갈등 | 진보와 보수의 이념갈등 | 기성세대와 젊은 세대의 갈등 | 부동산 정책을 둘러싼 갈등 | ‘갑’과 ‘을’ 관계의 갈등 | 노동자와 경영자의 갈등 | 남성과 여성의 갈등 | 개발입장과 보존입장의 환경갈등 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 4.22 | 4.49 | 3.87 | 4.42 | 4.13 | 3.92 | 3.88 | 3.6 | |
연령대 | 20대 | 4.18 | 4.43 | 4.03 | 4.34 | 4.02 | 3.79 | 4.45 | 3.37 |
30대 | 4.32 | 4.45 | 3.95 | 4.54 | 4.25 | 4.05 | 4.11 | 3.73 | |
40대 | 4.2 | 4.46 | 3.84 | 4.45 | 4.17 | 3.94 | 3.81 | 3.65 | |
50대 | 4.22 | 4.53 | 3.77 | 4.32 | 4.1 | 3.9 | 3.45 | 3.58 | |
60대 | 4.12 | 4.64 | 3.67 | 4.43 | 4.1 | 3.95 | 3.34 | 3.76 |
이웃갈등 | 종교갈등 | 정규직과 비정규직 간의 갈등 | 임대인과 임차인의 갈등 | 디지털 갈등 | 미래기술 갈등 | 다문화 갈등 | 수도권과 지방의 지역갈등 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 체 | 3.81 | 3.84 | 3.95 | 3.91 | 3.41 | 3.44 | 3.57 | 3.61 | |
연령대 | 20대 | 3.65 | 3.97 | 3.88 | 3.8 | 3.38 | 3.26 | 3.48 | 3.55 |
30대 | 4.02 | 3.9 | 3.92 | 4 | 3.4 | 3.51 | 3.68 | 3.7 | |
40대 | 3.99 | 3.88 | 4 | 3.97 | 3.47 | 3.45 | 3.65 | 3.66 | |
50대 | 3.68 | 3.67 | 4 | 3.9 | 3.37 | 3.53 | 3.48 | 3.56 | |
60대 | 3.63 | 3.73 | 3.95 | 3.79 | 3.42 | 3.44 | 3.57 | 3.56 |
자료: 「서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점(서울연구원, 2020)」 중 <서울 시민의 도시사회 갈등 인식 조사>, 19세 이상 서울시민 1,000명 대상, 2020년 9월16일~9월24일 온라인 실시(자세한 조사개요는 보고서 참조)
사회갈등의 원인은?
- 전 연령대가 1순위로 ‘편가르기 정치문화’를 우선으로 꼽았으나, 2순위는 20대 ‘상호 이해부족’, 30대와 50대는 ‘빈부격차 심화’, 40대는 ‘언론의 선정적 보도’, 60대는 ‘각자이익 추구’로 연령대에 따라 차이가 있음.
표 3 우리사회 갈등의 원인 (단위: %)
편 가르기 정치 문화 | 상호 이해 부족 | 빈부격차 심화 | 각자 이익 추구 | 언론의 선정적 보도 | 권위적 경직적 소통문화 | 기회의 불평등 | 조정 기구· 제도 미비 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 32.6 | 10.0 | 15.9 | 12.8 | 13.4 | 5.9 | 5.8 | 3.1 | 0.5 | 100.0 |
20대 | 22.8 | 17.2 | 15.3 | 14.4 | 12.6 | 7.4 | 6.5 | 2.3 | 1.4 | 100.0 |
30대 | 29.1 | 8.2 | 20.0 | 12.7 | 12.7 | 5.9 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | 100.0 |
40대 | 26.4 | 10.1 | 15.9 | 14.5 | 16.7 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 0.0 | 100.0 |
50대 | 41.1 | 7.4 | 16.0 | 10.0 | 13.4 | 4.8 | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 100.0 |
60대 | 54.2 | 4.7 | 8.4 | 12.1 | 9.3 | 4.7 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
자료: 「서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점(서울연구원, 2020)」 중 <서울 시민의 도시사회 갈등 인식 조사>, 19세 이상 서울시민 1,000명 대상, 2020년 9월16일~9월24일 온라인 실시(자세한 조사개요는 보고서 참조)
※ 중복 응답 중 1순위 응답만 집계
언제 사회갈등을 느끼는가?
- 사회갈등을 체감하는 상황은 전체적으로 “갈등으로 인한 사건사고 목격”시 크게 느끼지만, 20대의 경우 “온라인 상 의견대립(32.6%)”, 60대 이상은 “정치인들의 대립(35.5%)”시에 크게 느끼는 것으로 나타남
표 4 연령별 사회갈등을 체감하게 되는 때 (단위: %)
갈등으로 인한 사건·사고 목격 | 집회나 시위 | 온라인상 의견 대립 | 정치인들의 대립 | 주변의 의견 충돌 | 기타 | 특별히 없다 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20~29세 | 32.6 | 22.3 | 32.6 | 5.6 | 5.1 | 1.4 | 0.5 | 100 |
30~39세 | 44.1 | 21.8 | 20.5 | 9.1 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 100 |
40~49세 | 38.3 | 25.6 | 16.7 | 13.2 | 5.7 | 0.4 | 0.0 | 100 |
50~59세 | 33.8 | 27.3 | 8.7 | 25.5 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 100 |
60~64세 | 26.2 | 30.8 | 4.7 | 35.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 100 |
자료: 「서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점(서울연구원, 2020)」 중 <서울 시민의 도시사회 갈등 인식 조사>, 19세 이상 서울시민 1,000명 대상, 2020년 9월16일~9월24일 온라인 실시(자세한 조사개요는 보고서 참조)
사회갈등을 바라보는 태도
- 사회 갈등에 대해서는 부정적으로 보는 시각이 많았으나 젊은층으로 갈수록 긍정적으로 느끼는 비율 증가
표 5 연령대별 사회갈등을 바라보는 태도 (단위: %)
매우 부정적이다 | 부정적이다 | 보통이다 | 긍정적이다 | 매우 긍정적이다 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20~29세 | 13.0 | 28.8 | 38.1 | 19.1 | 0.9 | 100 |
30~39세 | 10.5 | 39.1 | 32.7 | 16.8 | 0.9 | 100 |
40~49세 | 15.0 | 44.5 | 30.8 | 9.3 | 0.4 | 100 |
50~59세 | 17.7 | 51.5 | 23.4 | 7.4 | 0.0 | 100 |
60~64세 | 30.8 | 48.6 | 16.8 | 3.7 | 0.0 | 100 |
자료: 「서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점(서울연구원, 2020)」 중 <서울 시민의 도시사회 갈등 인식 조사>, 19세 이상 서울시민 1,000명 대상, 2020년 9월16일~9월24일 온라인 실시(자세한 조사개요는 보고서 참조)
갈등관리, 이렇게 하면 좋겠어요.
- 효과적인 갈등관리 방법에 대해서는 ‘다양한 가치 인정(4.13)’, ‘소통문화 정착(4.12)’, ‘비합리적 제도 정비(4.09)’ 등의 순서로 필요하다고 봄
표 5 연령대별 사회갈등을 바라보는 태도 (단위: 점)
항목 | 5점 평균 |
---|---|
다양한 가치를 인정하는 사회적 풍토 조성 | 4.13 |
대화 토론 협상 등의 소통문화 정착 | 4.12 |
갈등을 유발하는 비합리적 제도의 정비 | 4.09 |
합리적인 보상체계 구축 | 3.85 |
공청회 등 의사소통절차의 실효성 강화 | 3.83 |
갈등의 조정기능 강화 | 3.82 |
갈등해결을 위한 사회적 합의기구 설치 | 3.75 |
자율적 사전협의 강화 | 3.73 |
제3자의 갈등조정 전문가의 적극 활용 | 3.68 |
갈등 전문인력의 양성 | 3.58 |
자료: 「서울시 사회갈등 이슈 진단과 정책 시사점(서울연구원, 2020)」 중 <서울 시민의 도시사회 갈등 인식 조사>, 19세 이상 서울시민 1,000명 대상, 2020년 9월16일~9월24일 온라인 실시(자세한 조사개요는 보고서 참조)