행정자료를 활용한 서울시의 소득 및 자산분배 기초연구 보고회
등록일:
2021.02.23
조회수:
414
개요
- 일시: 2021년 2월 25일(목) 오후 3:00~4:30
- 장소: 서울연구원 대회의실 / 유투브 라이브 생중계
※ 사회적 거리두리를 위해 오프라인 참석은 사전 초청자에 한해 제한합니다. - 공동주체: 서울연구원, 가천대학교 불평등과사회정책연구소, 건강보험공단
- 참여방법: 서울연구원 유튜브채널 https://youtu.be/qp45VAFMzNY
프로그램
시간 | 주요내용 |
---|---|
15:00 | 개회사 서왕진 (서울연구원장) 축사 김용익 (국민건강보험공단 이사장) 황보택근 (가천대학교 연구부총장) |
15:10 | 한국 행정자료 연구자 네트워크 출범식 신광영 (중앙대학교 명예교수) |
15:15 | 연구의 배경과 과정 김승연 (서울연구원 도시사회연구실장) |
15:20 | 건강보험공단 행정빅데이터의 소개 박종헌 (국민건강보험공단 빅데이터운영실장) |
15:25 | 주제발표 [1주제] 건보공단 자료로 본 서울의 소득분배 김민혜 (가천대학교 불평등과사회정책연구소 선임연구원) [2주제] 건보공단 자료로 본 서울시의 부동산 자산 분배 정준호 (강원대학교 교수) [3주제] 건보공당 자료로 본 서울시의 소득이동성 전병유 (한신대학교 교수) [4주제] 1차년도 연구의 성과와 한계 및 2차년도 연구계획 유종성 (가천대학교 교수 겸 불평등과사회정책연구소장) |
15:55 | 지정토론 좌장 | 신광영 (중앙대학교 명예교수) 토론 | 구인회 (서울대학교 교수) 이현주(한국보건사회연구원 선임연구위원) |
16:15 | 종합토론 및 질의 |
16:30 | 폐회 |
문의
서울연구원 도시사회연구실 02-2149-1414 / hyerimm@si.re.kr