정신건강질환 진료 받은 서울시민 얼마나 되나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 07/22/2019 - 09:36등록일:
2019.07.22
조회수:
2437
2017년 서울시민 중 5.3%가 정신건강질환 진료 받아
- 2017년 정신건강질환으로 진료를 받은 서울시민은 52만 명으로 전체 인구의 5.3% 차지, 진료인원은 2013년보다 8.3% 증가
- 총진료비는 2013년 3,900억 원에서 2017년 4,800억 원으로 23.2% 증가, 인당 진료비는 2013년 80만 원에서 2017년 91만 원으로 증가
4년 전보다 ‘증상성 포함 기질성 정신장애’ 가장 많이 증가
- 질환명은 ‘신경증성, 스트레스 관련 신체형 장애’(공황장애 등)가 30.5%로 가장 많고, ‘조증, 양극성 정동장애, 우울장애’가 27.9%로 뒤이어
- 2013년보다 ‘증상성 포함 기질성 정신장애’(치매 등)가 32.1%로 가장 많이 증가했고, 그다음으로 ‘생리적 장애 등을 수반한 행동증후군’(식사장애, 수면장애 등)이 14.4% 증가
2017년 정신건강질환 진료자 10명 중 6명은 여성
- 연령대는 70대와 60대(15.7%, 15.0%)에 가장 많지만, 10대 이하와 90대 이상을 제외하고 전 연령층에 고르게 분포
- 연령대별 인구대비 정신건강질환자 비율은 90대 이상이 31.5%로 다른 연령층에 비해 높았고, 그다음은 80대(27.0%), 70대(14.6%) 순으로 초고령층이 상대적으로 취약
- 성별로는 여자가 60.1%, 남자가 39.9%를 차지하고, 남자는 여자보다 50대 이전이, 여자는 남자보다 60대 이후가 상대적으로 비율이 높아
표 1. 서울시민 정신건강질환 진료현황(단위: 명, 천 원, %)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | ’13년 대비 ’17년 증감 |
---|---|---|---|---|---|---|
진료인원 | 484,456 | 464,188 | 477,893 | 501,963 | 524,718 | 8.3 |
진료비 | 389,105,940 | 403,763,104 | 421,499,865 | 454,558,358 | 479,521,092 | 23.2 |
인당 진료비 | 803 | 870 | 882 | 906 | 914 | 13.8 |
주: 1) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)으로 비급여 제외 2) 일차 진단내역 중 주진단명 기준, 최종 확정된 질병과는 다를 수 있으며 중복을 제거한 서울 거주 수진자
자료: 국민건강보험공단 제공자료
표 2. 질병코드별 정신건강질환 진료현황(단위: 명, %)
구분 | F00- F09 | F10- F19 | F20- F29 | F30- F39 | F40- F48 | F50- F59 | F60- F69 | F70- F79 | F80- F89 | F90- F98 | F99 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 70,955 | 17,189 | 31,480 | 154,741 | 167,378 | 60,615 | 2,938 | 3,866 | 7,358 | 26,880 | 735 | 544,135 | |
2014년 | 68,927 | 16,743 | 29,955 | 144,310 | 161,759 | 63,298 | 2,852 | 3,671 | 7,242 | 23,936 | 548 | 523,241 | |
2015년 | 76,205 | 17,191 | 30,239 | 147,391 | 165,122 | 66,908 | 2,814 | 3,771 | 7,055 | 21,960 | 433 | 539,089 | |
2016년 | 85,272 | 16,220 | 30,301 | 156,246 | 173,841 | 68,004 | 2,889 | 3,818 | 6,940 | 22,084 | 412 | 566,027 | |
2017년 | 명 | 93,705 | 15,988 | 30,026 | 164,698 | 180,572 | 69,323 | 2,905 | 3,674 | 7,063 | 22,864 | 337 | 591,155 |
비율 | 15.9 | 2.7 | 5.1 | 27.9 | 30.5 | 11.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 3.9 | 0.1 | 100.0 | |
’13년대비 ’17년 증감률 | 32.1 | -7.0 | -4.6 | 6.4 | 7.9 | 14.4 | -1.1 | -5.0 | -4.0 | -14.9 | -54.1 | 8.6 |
자료: 국민건강보험공단 제공자료
표 3. 정신건강질환 질병코드 분류
코드분류 | 내용 | 코드분류 | 내용 |
---|---|---|---|
F00-F09 | 증상성 포함 기질성 정신장애(알츠하이머에 의한 치매, 치매, 뇌손상으로 인한 인격 및 행동 정신장애 등) | F60-F69 | 성인 인격 및 행동의 장애(습관 및 충동장애, 성주체성장애, 특정 인격장애 등) |
F10-F19 | 정신활성물질에 의한 정신 및 행동장애(알콜, 약물에 의한 정신 및 행동 장애) | F70-F79 | 정신지체(경도·중등도·중증 정신지체) |
F20-F29 | 조현병 등 망상장애 | F80-F89 | 정신발달장애(말하기와 언어의 특정 발달장애 등) |
F30-F39 | 기분(정동장애)(조증, 양극성 정동장애, 우울장애 등) | F90-F98 | 소아기 및 청소년기에 주로 발병하는 행동 및 정서장애 (활동성 및 주의력 장애, 적대적 반항장애, 애착장애 등) |
F40-F48 | 신경증성, 스트레스 연관 신체형 장애(공포성 불안장애, 공황장애, 급성 스트레스 반응 등) | F99 | 상세불명의 정신장애 |
F50-F59 | 생리적 장애 및 신체적 요인들과 수반된 행동증후군 (식사장애, 수면장애 등) | - | - |
자료: 질병분류 정보센터(http://www.koicd.kr/)
표 4. 연령대별 정신건강질환 진료현황(단위: 명, %)
구분 | 9세 이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 이상 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 명 | 13,617 | 29,351 | 63,594 | 68,696 | 75,580 | 86,378 | 88,694 | 92,751 | 60,215 | 12,279 | 591,155 |
비율 | 2.3 | 5.0 | 10.8 | 11.6 | 12.8 | 14.6 | 15.0 | 15.7 | 10.2 | 2.1 | 100.0 | |
인구대비비율 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 8.0 | 14.6 | 27.0 | 31.5 | - |
자료: 국민건강보험공단 제공자료, 행정안전부 주민등록인구현황
표 5. 성별/연령대별 정신건강질환 진료현황(단위: 명, %)
구분 | 9세 이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 이상 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 남 | 명 | 9,696 | 17,940 | 29,268 | 28,732 | 31,494 | 31,870 | 31,440 | 34,541 | 18,291 | 2,507 | 235,779 |
비율 | 4.1 | 7.6 | 12.4 | 12.2 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 14.6 | 7.8 | 1.1 | 100.0 | ||
여 | 명 | 3,921 | 11,411 | 34,326 | 39,964 | 44,086 | 54,508 | 57,254 | 58,210 | 41,924 | 9,772 | 355,376 | |
비율 | 1.1 | 3.2 | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 15.3 | 16.1 | 16.4 | 11.8 | 2.7 | 100.0 |
자료: 국민건강보험공단 제공자료