1998년과 2017년 서울 청년들의 체격·체력 변화는?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 03/18/2019 - 10:40등록일:
2019.03.18
조회수:
8336
20대 후반 남자의 평균 신장은 6.3cm, 평균 체중도 11.4kg 증가
- 2017년 20대 초반 남자는 1998년에 비해 평균 신장 1.5cm, 평균 체중 8.9kg 증가했고, 20대 후반 남자는 평균 신장 6.3cm, 평균 체중 11.4kg 증가
- 30대 초반 남자는 평균 신장 2.9cm, 평균 체중 6.1kg 증가, 30대 후반 남자는 평균 신장 1.6cm, 평균 체중 1.8kg 증가
20대·30대 초반 여자의 평균 체중은 큰 차이 없어
- 2017년 20대 초반 여자는 1998년에 견줘 평균 신장 1.2cm, 평균 체중 0.4kg 증가했고, 20대 후반 여자는 평균 신장 2.5cm, 평균 체중 2.0kg 증가
- 20·30대 초반 여자 평균 체중은 상대적으로 변화(각각 0.4kg, 0.6kg 증가)가 적은 반면, 30대 후반 여자의 평균 체중은 약 4kg 증가
체지방률 변화는 20대 후반 남자가 가장 커
- 1998년과 2017년 체지방률을 비교하면, 남자는 20대 후반(7.6%p), 여자는 30대 후반(6.0%p)이 가장 많이 증가
표 1. 서울 20·30대 남자 체격 변화 (단위: cm, kg, %)
구분 | 남자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2017 | ’98년 대비 ’17년 증감 (증감률) | ||||
평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | |||
신장 | 19~24세 | 172.9 | 5.2 | 174.4 | 5.7 | 1.5 (0.9) |
25~29세 | 169.3 | 5.4 | 175.6 | 5.3 | 6.3 (3.7) | |
30~34세 | 171.0 | 5.8 | 173.9 | 6.1 | 2.9 (1.7) | |
35~39세 | 170.8 | 4.6 | 172.4 | 5.7 | 1.6 (0.9) | |
체중 | 19~24세 | 64.3 | 8.4 | 73.2 | 12.7 | 8.9 (13.8) |
25~29세 | 65.8 | 7.0 | 77.2 | 12.9 | 11.4 (17.3) | |
30~34세 | 70.3 | 8.5 | 76.4 | 12.3 | 6.1 (8.7) | |
35~39세 | 70.3 | 8.0 | 72.1 | 11.5 | 1.8 (2.6) |
주: 전국 만 19세 이상의 성인 남·여를 대상으로 일정 교육을 수료한 측정 요원이 신체 치수 및 체력 사항을 측정한 결과 값으로 서울 만 19~39세에 해당하는 남·여 표본은 1998년 227명, 2017년 346명.
자료: 문화관광부, 1998년 국민체력실태조사, 문화체육관광부, 2017년 국민체력실태조사
표 2. 서울 20·30 여자 체격 변화 (단위: cm, kg, %)
구분 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2017 | ’98년 대비 ’17년 증감 (증감률) |
||||
평균 | 표준편차 | 평균 | 표준 편차 | |||
신장 | 19~24세 | 160.0 | 4.8 | 161.2 | 5.9 | 1.2 (0.7) |
25~29세 | 159.8 | 5.9 | 162.3 | 4.6 | 2.5 (1.6) | |
30~34세 | 157.5 | 6.2 | 161.2 | 6.3 | 3.7 (2.3) | |
35~39세 | 157.6 | 4.4 | 162.1 | 4.8 | 4.5 (2.9) | |
체중 | 19~24세 | 54.5 | 5.5 | 54.9 | 8.7 | 0.4 (0.7) |
25~29세 | 54.8 | 7.3 | 56.8 | 10.3 | 2.0 (3.6) | |
30~34세 | 56.6 | 7.9 | 57.2 | 9.0 | 0.6 (1.1) | |
35~39세 | 54.1 | 6.4 | 58.0 | 10.8 | 3.9 (7.2) |
자료: 문화관광부, 1998년 국민체력실태조사, 문화체육관광부, 2017년 국민체력실태조사
표 3. 서울 20·30대 체지방률 변화 (단위: %, %p)
구분 | 남자 | 여자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 2017 | ’98년 대비 ’17년 증감 |
1998 | 2017 | ’98년 대비 ’17년 증감 |
||||||
평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준 편차 | 평균 | 표준편차 | 평균 | 표준 편차 | ||||
체 지 방 률 | 19~24세 | 12.4 | 5.0 | 18.7 | 7.6 | 6.3 | 22.2 | 4.3 | 26.8 | 6.8 | 4.6 |
25~29세 | 13.0 | 5.4 | 20.6 | 7.1 | 7.6 | 23.3 | 4.7 | 28.5 | 6.7 | 5.2 | |
30~34세 | 15.0 | 7.2 | 21.7 | 6.5 | 6.7 | 22.9 | 4.4 | 28.6 | 6.1 | 5.7 | |
35~39세 | 18.4 | 5.2 | 21.3 | 6.6 | 2.9 | 23.0 | 4.3 | 29.0 | 7.7 | 6.0 |
자료: 문화관광부, 1998년 국민체력실태조사, 문화체육관광부, 2017년 국민체력실태조사
표 4. 1998년도 대비 2017년 체력 측정 결과 증감률 (단위: %)
구분 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
순발력 | 유연성 | 근지구력 | 순발력 | 유연성 | 근지구력 | |
19~24세 | 1.4 | -33.9 | 29.3 | -0.9 | -12.2 | -14.3 |
25~29세 | -1.9 | -14.2 | 32.9 | 4.5 | 6.0 | 36.5 |
30~34세 | -2.0 | -13.0 | 41.9 | -1.9 | -10.6 | 46.5 |
35~39세 | 0.4 | 2.0 | 30.2 | -7.2 | -8.2 | 13.5 |
주: 순발력은 제자리 멀리뛰기, 유연성은 앉아 윗몸 앞으로 굽히기, 근지구력은 윗몸일으키기에 해당
자료: 문화관광부, 1998년 국민체력실태조사, 문화체육관광부, 2017년 국민체력실태조사