주택 소유 서울시민 얼마나 될까?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 01/21/2019 - 13:03등록일:
2019.01.21
조회수:
4453
주택 소유한 서울시민은 인당 1.1호 소유, 1호 초과 비율은 매년 증가
- 2017년 주택을 소유한 서울시민은 244만 명, 개인소유의 주택은 267만 호로 1인당 1.1호 소유
- 서울의 주택 소유자 수는 2015년 대비 2.1% 증가했고 주택 수는 2015년 보다 2.8% 증가, 전국 대비 서울의 주택 소유자 비율은 같은 기간 18.3%에서 17.8%로 감소
- 소유하고 있는 주택이 1호 이하인 비율은 매년 소폭 감소, 1호 초과~2호 이하와 2호 초과는 매년 소폭 증가
주택 소유자 절반은 40·50대, 60대 이상 고령자의 주택 소유 비율은 매년 증가
- 2017년 서울의 주택 소유자 연령은 50대가 25.0%로 가장 많고 다음이 40대(24.1%), 60대(19.8%) 순이며, 성별은 남성이 53.2%, 여성이 46.8%로 남성의 비율이 더 높아
- 30대, 40대, 50대의 비율은 점차 감소하는 반면, 60대, 70대, 80대의 비율은 증가
주택 소유자 수 자치구별 최대 5.8배 차이
- 주택을 소유하고 있는 서울시민 중 6.8%는 송파구, 각각 5.9%는 강남구와 노원구, 5.8%는 강서구에 거주하고 있고, 17.7%가 강남권(송파·강남·서초)에 거주
- 1인당 소유 주택 수 역시 송파구 거주자가 1.18호로 가장 많고, 은평구 거주자가 1.05호로 가장 적어
표 1. 전국/서울 주택 소유자 현황 (단위: 명, 호, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주택 소유자 | 개인소유 주택 | 인당 소유 주택 수 | 주택 소유자 | 개인소유 주택 | 인당 소유 주택 수 | 주택 소유자 | 개인소유 주택 | 인당 소유 주택 수 | |
전국 | 13,044,592 | 14,147,519 | 1.08 | 13,311,319 | 14,521,457 | 1.09 | 13,669,851 | 14,963,975 | 1.09 |
서울 | 2,386,284 | 2,598,795 | 1.09 | 2,412,355 | 2,643,411 | 1.1 | 2,436,182 | 2,670,951 | 1.1 |
비율 | 18.3 | 18.4 | - | 18.1 | 18.2 | - | 17.8 | 17.8 | - |
주: 1) 주택은 단독주택, 아파트, 연립주택, 다세대주택, 비거주용 건물 내 주택 등 주택의 요건을 갖추고 가구가 살 수 있도록 지어진 집을 의미, 주택 소유자는 직접 거주 여부와 관계없이 건축물 대장 등에 등재된 법적인 소유권자를 의미
2) 개인소유 주택 수는 각 시·도에 거주하는 주택 소유자가 전국에 소유하고 있는 모든 주택의 지분을 합산하여 산출한 가상의 주택 수로 소재지 기준 주택 수와 다름
자료: 통계청, 2017년 주택소유통계
표 2. 서울 주택 소유자 소유 주택 현황 (단위: %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 1호 이하 | 1호 초과 ~ 2호 이하 | 2호 초과 | 총계 | 1호 이하 | 1호 초과 ~ 2호 이하 | 2호 초과 | 총계 | 1호 이하 | 1호 초과 ~ 2호 이하 | 2호 초과 | |
비율 | 100.0 | 86.8 | 10.4 | 2.8 | 100.0 | 86.3 | 10.7 | 3.0 | 100.0 | 86.0 | 10.8 | 3.2 |
주: 소유지분은 주택 소유자가 소유하고 있는 주택의 소유지분을 반영하여 산출
자료: 통계청, 2017년 주택소유통계
표 3. 서울 주택 소유자 연령별/성별 현황 (단위: 명, %)
구분 | 30세 미만 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70~79세 | 80세 이상 | 사망자 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014년 | 전체 | 1.9 | 14.3 | 25.0 | 26.4 | 18.4 | 10.6 | 2.5 | 0.9 | 100.0 |
2015년 | 전체 | 2.0 | 13.8 | 24.7 | 25.8 | 19.1 | 10.9 | 2.8 | 0.8 | 100.0 |
2016년 | 전체 | 1.9 | 13.5 | 24.5 | 25.5 | 19.6 | 11.2 | 3.0 | 0.8 | 100.0 |
2017년 | 전체 | 47,814 (2.0) | 321,360 (13.2) | 587,296 (24.1) | 609,218 (25.0) | 483,441 (19.8) | 284,739 (11.7) | 81,899 (3.4) | 20,415 (0.8) | 2,436,182 (100.0) (100.0) |
남 | 24,615 (1.9) | 178,526 (13.8) | 310,785 (24.0) | 310,258 (24.0) | 258,073 (19.9) | 156,554 (12.1) | 41,410 (3.2) | 14,803 (1.1) | 1,295,024 (100.0) (53.2) | |
여 | 23,199 (2.0) | 142,834 (12.5) | 276,511 (24.2) | 298,960 (26.2) | 225,368 (19.7) | 128,185 (11.2) | 40,489 (3.5) | 5,612 (0.5) | 1,141,158 (100.0) (46.8) |
자료: 통계청, 2017년 주택소유통계
표 4. 서울 주택 소유자 거주지 (단위: 명, %)
구분 | 송파구 | 강남구 | 노원구 | 강서구 | 양천구 | 서초구 | 은평구 | 성북구 | 관악구 | 구로구 | 동작구 | 강동구 | 도봉구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명 | 165,415 | 144,315 | 142,936 | 140,464 | 123,840 | 121,266 | 121,127 | 114,487 | 110,080 | 106,984 | 101,879 | 97,480 | 95,684 |
비율 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
구분 | 중랑구 | 마포구 | 영등포구 | 동대문구 | 광진구 | 서대문구 | 강북구 | 성동구 | 금천구 | 용산구 | 종로구 | 중구 | 합계 |
명 | 92,084 | 90,896 | 90,266 | 85,449 | 81,436 | 79,840 | 77,595 | 74,104 | 55,510 | 55,166 | 39,410 | 28,469 | 2,436,182 |
비율 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 100.0 |
자료: 통계청, 2017년 주택소유통계
표 5. 서울 주택 소유자 1인당 소유주택 수 (단위: 호)
구분 | 송파구 | 종로구 | 강남구 | 중구 | 광진구 | 서초구 | 용산구 | 마포구 | 강서구 | 관악구 | 강동구 | 서대문구 | 동작구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
구분 | 성북구 | 양천구 | 금천구 | 영등포구 | 성동구 | 동대문구 | 중랑구 | 구로구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | - |
내용 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | - |
자료: 통계청, 2017년 주택소유통계