서울시 ‘따릉이’, 어디에서 많이 이용하나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 09/17/2018 - 09:30등록일:
2018.09.17
조회수:
5660
2017년 대여 건수 마포구 최다, 그다음은 영등포구, 종로구, 성동구 순
- 서울의 따릉이 대여소 수는 총 1,163개소(2018년 4월 기준)로 영등포구 74개소, 서초구 73개소, 강남구 71개소, 마포구 70개소 순
- 대여 건수는 마포구(78만 건)가 가장 많고, 그다음은 영등포구(65만 건), 종로구(49만 건), 성동구(38만 건) 순
표 1. 2017년 자치구별 대여소 수와 대여 건수 (단위: 개소, 천 건)
자치구 | 마포구 | 영등포구 | 종로구 | 성동구 | 서대문구 | 광진구 | 동대문구 | 중구 | 은평구 | 송파구 | 서초구 | 용산구 | 강남구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대여소 수 | 70 | 74 | 51 | 56 | 46 | 45 | 39 | 34 | 46 | 59 | 73 | 29 | 71 |
대여 건수 | 782 | 654 | 487 | 377 | 310 | 306 | 242 | 241 | 185 | 161 | 142 | 140 | 128 |
강서구 | 관악구 | 동작구 | 노원구 | 구로구 | 강동구 | 성북구 | 양천구 | 중랑구 | 금천구 | 강북구 | 도봉구 | 기타 | 총합계 |
49 | 42 | 28 | 47 | 51 | 42 | 41 | 37 | 45 | 38 | 31 | 19 | - | 1,163 |
116 | 108 | 95 | 88 | 83 | 78 | 75 | 74 | 72 | 36 | 31 | 20 | 1 | 5,031 |
주: 대여소 수는 2018년 4월 기준, 대여 건수는 2017년 총합 기준
자료: 서울시설공단 제공자료
대여 건수가 가장 많은 장소는 ‘여의나루역 1번출구 앞’
- 대여소별로는 ‘여의나루역 1번출구 앞’(영등포구), ‘홍대입구역 2번출구 앞’(마포구), ‘뚝섬유원지역 1번출구 앞’(광진구) 순으로, 대학가 주변과 공원 근처 이용이 두드러져
표 2. 2017년 대여 건수 상위 20개 대여소 (단위: 건)
순위 | 대여 장소 (대여소번호. 대여소명) | 대여 건수 | 자치구 |
---|---|---|---|
1 | 207. 여의나루역 1번출구 앞 | 54,488 | 영등포구 |
2 | 113. 홍대입구역 2번출구 앞 | 42,185 | 마포구 |
3 | 502. 뚝섬유원지역 1번출구 앞 | 38,856 | 광진구 |
4 | 152. 마포구민체육센터 앞 | 25,380 | 마포구 |
5 | 106. 합정역 7번출구 앞 | 22,432 | 마포구 |
6 | 358. 성대입구 사거리 | 22,146 | 종로구 |
7 | 247. 당산역 10번출구 앞 | 21,495 | 영등포구 |
8 | 540. 군자역 7번출구 베스트샵 앞 | 21,211 | 광진구 |
9 | 419. 홈플러스 앞 | 21,056 | 마포구 |
10 | 907. CJ 드림시티 | 20,892 | 은평구 |
11 | 501. 광진구의회 앞 | 20,263 | 광진구 |
12 | 102. 망원역 1번출구 앞 | 19,707 | 마포구 |
13 | 211. 여의도역 4번출구 옆 | 19,022 | 영등포구 |
14 | 114. 홍대입구역 8번출구 앞 | 18,719 | 마포구 |
15 | 511. 서울숲역 4번 출구 옆 | 18,719 | 성동구 |
16 | 703. 오목교역 7번출구 앞 | 18,445 | 양천구 |
17 | 183. 하늘채코오롱아파트 건너편 | 18,388 | 마포구 |
18 | 144. 공덕역 8번출구 | 18,374 | 마포구 |
19 | 259. 대방역 6번출구 | 18,220 | 영등포구 |
20 | 525. 한양대병원 사거리 | 18,146 | 성동구 |
자료: 서울시설공단 제공자료
가장 많이 다닌 경로 1~4위는 ‘홍대입구역 2번출구’ 주변
- 대여 건수가 가장 많은 경로는 마포구의 ‘하늘채코오롱아파트 건너편 ∼ 홍대입구역 2번출구 앞’으로, 1∼4위 모두 홍대입구역 2번출구 주변
- 이외에 서울시립대 주변, 당산역 주변, 성수역 주변, 성균관대 주변 경로도 이용이 많아
- 1회 평균 이용시간은 29분*, 평균 이동거리는 3.8km**
* 1회 평균 이용시간은 총 503만 건의 대여정보 중 이용시간의 누락이 없는 498만 건을 이용하여 계산
** 평균 이동거리는 ArcGIS Network Analyst의 최단경로 분석 기능으로 추정된 경로의 길이를 기준으로 함
표 3. 2017년 대여 건수 상위 경로(2천 건 이상) (단위: 건)
순위 | 자치구 | 대여 대여소 | 반납 대여소 | 이용 건수 |
---|---|---|---|---|
1 | 마포구 | 하늘채코오롱아파트 건너편 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 5,894 |
2 | 마포구 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 하늘채코오롱아파트 건너편 | 4,575 |
3 | 서대문구 | 일진아이윌아파트 옆 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 3,754 |
4 | 마포구 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 일진아이윌아파트 옆 | 3,700 |
5 | 동대문구 | 서울시립대 정문 앞 | 서울시립대 후문 | 3,324 |
6 | 영등포구 | 당산역 10번출구 앞 | 영등포삼환아파트 앞 | 3,187 |
7 | 성동구 | 성수역 2번출구 앞 | 성동세무서 건너편 | 3,163 |
8 | 종로구 | 성대입구 사거리 | 성균관대 E하우스 앞 | 3,137 |
9 | 동대문구 | 서울시립대 후문 | 서울시립대 정문 앞 | 3,105 |
10 | 동대문구 | 서울시립대 정문 앞 | 서울시립대 정보기술관 | 3,069 |
11 | 광진구 | 자양나들목 | 뚝섬유원지역 1번출구 앞 | 3,066 |
12 | 영등포구 | 영등포삼환아파트 앞 | 당산역 10번출구 앞 | 3,063 |
13 | 종로구 | 성대입구 사거리 | 원남동사거리 | 2,762 |
14 | 마포구 | 성산2교 사거리 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 2,504 |
15 | 종로구 | 원남동사거리 | 성대입구 사거리 | 2,479 |
16 | 마포구 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 신한은행 서교동금융센터점 앞 | 2,464 |
17 | 광진구 | 어린이대공원역 6번출구 | 군자역 7번출구 베스트샵 앞 | 2,380 |
18 | 광진구 | 군자역 7번출구 베스트샵 앞 | 어린이대공원역 6번출구 | 2,374 |
19 | 동작구 | 장승배기역 5번출구 | 노량진역 5번출구 | 2,365 |
20 | 마포구 | DMC역 9번출구 앞 | 누리꿈스퀘어 옆 | 2,342 |
21 | 은평구 | 은평뉴타운 푸르지오 | 구파발역 2번출구 | 2,292 |
22 | 광진구 | 뚝섬유원지역 1번출구 앞 | 자양나들목 | 2,252 |
23 | 마포구 | 신한은행 서교동금융센터점 앞 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 2,237 |
24 | 종로구 | 성균관대 E하우스 앞 | 성대입구 사거리 | 2,228 |
25 | 성동구 | 성동세무서 건너편 | 성수역 2번출구 앞 | 2,222 |
26 | 광진구 | 광진구의회 앞 | 뚝섬유원지역 1번출구 앞 | 2,215 |
27 | 마포구 | 망원역 1번출구 앞 | 신한은행 서교동금융센터점 앞 | 2,152 |
28 | 은평구 | 구파발역 2번출구 | 은평뉴타운 푸르지오 | 2,117 |
29 | 은평구 | 은평뉴타운 아이파크 | 구파발역 2번출구 | 2,095 |
30 | 영등포구 | 여의나루역 1번출구 앞 | 시범아파트버스정류장 옆 | 2,091 |
31 | 마포구 | 홍대입구역 2번출구 앞 | 성산2교 사거리 | 2,090 |
32 | 마포구 | DMC역 9번출구 앞 | LG CNS앞 | 2,072 |
33 | 영등포구 | 영등포구청역 1번출구 | 양평우림 이비즈센타 앞 | 2,038 |
34 | 은평구 | 구파발역 2번출구 | 은평뉴타운 아이파크 | 2,032 |
35 | 양천구 | 오목교역 7번출구 앞 | 정6동 주민센터 인근 | 2,001 |
주: 해당 자치구는 대여 대여소 기준
자료: 서울시설공단 제공자료