서울시 사물인터넷 산업의 현재와 미래는?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 08/06/2018 - 09:07등록일:
2018.08.06
조회수:
3315
현실세계와 인터넷의 연결, 미래는 사물인터넷 시대
- 사물인터넷(IoT:Internet of Things)은 4차 산업혁명시대의 핵심기술이자 필수요소로 정보통신기술을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간에 정보를 교류하고 상호 소통하는 지능형 인프라 및 서비스 기술을 의미
- 서울시는 2016년 「서울디지털 기본계획 2020」(’16.2.24)을 수립하고 「사물인터넷도시 조성에 관한 조례」(’16.9.29) 제정
- 2017년 서울 IoT센터(서울산업진흥원에 위탁)를 운영하는 한편, 사물인터넷 도시조성을 위한 다양한 사업 시행 중
표 1. 서울시 사물인터넷 관련 사업 현황
사업명 | R&D | 인프라 구축 | 교류 협력 | 교육/인재양성 | 창업 사업화 |
---|---|---|---|---|---|
서울 사물인터넷 도시 조성 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Seoul Digital Summit | ◯ | ||||
시민주도형 디지털 거버넌스 체계 구축 | ◯ | ||||
공간정보 공유·활용 확대 | ◯ | ||||
빅데이터 공유·활용 확대 | ◯ | ||||
빅데이터 캠퍼스 설치 및 운영 | ◯ | ||||
초고속 정보통신 인프라 고도화 | ◯ | ||||
시민중심 디지털 서비스제공 | ◯ | ||||
양재 R&CD 혁신지구 육성 | ◯ | ||||
낙성대 R&D 벤처밸리 육성 | ◯ | ||||
G밸리 산업고도화를 위한 사물인터넷 지원 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
서울디지털재단 운영 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
개포디지털혁신파크 운영 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
성수IT종합센터 | ◯ | ◯ | |||
디지털대장간운영 | ◯ | ||||
성북 시제품제작소 구축, 운영 | ◯ | ||||
서울 C-ITS 실증사업 | ◯ | ◯ | |||
미래형 데이터센터 구축 | ◯ |
자료: 서울연구원, 2017, 「서울시 사물인터넷 산업 잠재력과 육성방안」
전국 사물인터넷 잠재산업군 서비스 분야 사업체 10개 중 6.5개는 서울에 집중
- 사물인터넷 잠재산업군은 디바이스, 네트워크, 플랫폼, 서비스의 4개 분야로 구분될 수 있어
- 전국의 사물인터넷 잠재산업군 사업체의 47.1%, 종사자의 42.2%가 서울에 집중, 특히 서비스 분야는 사업체의 64.4%, 종사자의 71.8%가 서울에 몰려 있어
표 2. 사물인터넷 잠재산업군 업종 구분
사업명 | 디바이스 | 네트워크 | 플랫폼 | 서비스 |
---|---|---|---|---|
전자집적회로 제조업 | ◯ | |||
전자카드 제조업 | ◯ | |||
전자접속카드 제조업 | ◯ | |||
그 외 기타 전자부품 제조업 | ◯ | |||
컴퓨터 제조업 | ◯ | |||
기타 주변기기 제조업 | ◯ | |||
유선 통신장비 제조업 | ◯ | |||
방송장비 제조업 | ◯ | |||
이동전화기 제조업 | ◯ | |||
기타 무선 통신장비 제조업 | ◯ | |||
텔레비전 제조업 | ◯ | |||
비디오 및 기타 영상기기 제조업 | ◯ | |||
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ◯ | |||
응용소프트웨어 개발 및 공급업 | ◯ | |||
유선통신업 | ◯ | |||
무선통신업 | ◯ | |||
위성통신업 | ◯ | |||
통신 재판매업 | ◯ | |||
그 외 기타 전기 통신업 | ◯ | |||
컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | ◯ | |||
컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | ◯ | |||
컴퓨터 관리업 | ◯ | |||
기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | ◯ |
자료: 서울연구원, 2017, 「서울시 사물인터넷 산업 잠재력과 육성방안」 (정보통신산업진흥원, 2016, 「서울인터넷 산업 실태조사」)
표 3. 사물인터넷 잠재산업군 사업체 수 (단위: 개, %)
구분 | 디바이스 | 네트워크 | 플랫폼 | 서비스 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 7,168 | 3,554 | 4,739 | 11,979 | 27,440 |
서울 | 1,209 | 1,674 | 2,336 | 7,716 | 12,935 |
전국 대비 서울 비중 | 16.9 | 47.1 | 49.3 | 64.4 | 47.1 |
자료: 서울연구원, 2017, 「서울시 사물인터넷 산업 잠재력과 육성방안」
표 4. 사물인터넷 잠재산업군 종사자수 (단위: 명, %)
구분 | 디바이스 | 네트워크 | 플랫폼 | 서비스 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 217,186 | 111,324 | 34,600 | 157,036 | 520,146 |
서울 | 11,774 | 74,233 | 21,117 | 112,786 | 219,910 |
전국 대비 서울 비중 | 5.4 | 66.7 | 61.0 | 71.8 | 42.3 |
자료: 서울연구원, 2017, 「서울시 사물인터넷 산업 잠재력과 육성방안」
2015년 서울 사물인터넷 잠재산업군 매출액 대부분은 네트워크와 서비스 분야
- 2015년 서울시 사물인터넷 잠재산업군 매출액은 63조 6천억 원으로 전국 매출액의 22.9% 차지
- 서울시 사물인터넷 잠재산업군의 매출액은 네트워크 분야가 37조 5천억 원으로 가장 많고, 그다음은 서비스 분야(20조 3천억 원), 디바이스 분야(3조 3천억 원) 순
표 5. 사물인터넷 잠재산업군 매출액 규모 (단위: 백만 원, %)
구분 | 디바이스 | 네트워크 | 플랫폼 | 서비스 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 183,203,455 | 62,493,125 | 4,141,061 | 27,418,505 | 277,256,146 |
서울 | 3,297,452 | 37,476,078 | 2,532,471 | 20,269,589 | 63,575,590 |
5.2 | 58.9 | 4.0 | 31.9 | 100.0 | |
전국 대비 서울 비중 | 1.8 | 60.0 | 61.2 | 73.9 | 22.9 |
자료: 서울연구원, 2017, 「서울시 사물인터넷 산업 잠재력과 육성방안」