서울시 금연구역 현황은?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 06/25/2018 - 09:02<img alt="2017년 서울시 금연구역 26만 곳 이상, 흡연단속 건수 매년 증가. 실내 금연구역은 음식점, 실외 금연구역은 가로변 버스정류소 가장 많음. 강남구 흡연율 낮고 금연구역 많고, 서초구 흡연단속 건수 가장 많음으로 정리 될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다." "="" class="media-element file-default" data-delta="1" data-fid="26870" data-media-element="1" data-cke-saved-src="http://www.si.re.kr/sites/default/files/%EC%A0%9C263%ED%98%B8%20%EA%B8%8..." src="http://www.si.re.kr/sites/default/files/%EC%A0%9C263%ED%98%B8%20%EA%B8%8..." typeof="foaf:Image">
서울시 금연구역 매년 확대, 6년 만에 3.3배 증가
- 서울시는 2008년 금연권장구역인 금연정류소를 시작으로 2011년부터 금연구역을 광장, 공원, 중앙차로 등으로 확대 운영
- 전체 금연구역은 2012년 79,391개소에서 2017년 265,113개소로 6년 만에 3.3배 증가
- 흡연단속 건수는 2012년 1만여 건에서 2015년 4만 여 건으로 매년 증가 추세
표 1. 서울시 금연구역 현황 (단위: 개소)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 79,391 | 96,928 | 118,060 | 236,204 | 244,670 | 265,113 |
자료: 서울시 열린데이터 광장, 서울시 흡연·금연 현황
표 2. 서울시 흡연단속 현황 (단위: 건)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016.6 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 11,387 | 25,653 | 38,045 | 40,229 | 22,089 | 137,403 |
자료: 서울시 열린데이터 광장, 서울시 흡연·금연 현황
서울시 금연구역은 음식점이 가장 많아
- 실내 금연구역은 국민건강증진법에 따라 일괄 지정하고 실외 금연구역은 서울시 조례로 지정
- 2017년 서울시 실내 금연구역 245,912개소 중 음식점이 61.1%로 가장 많고, 그다음이 복합건축물(9.5%), 의료기관(6.8%) 순
- 2017년 실외 금연구역 19,201개소 중 가로변 버스정류소가 31.5%로 가장 많고, 유치원 및 어린이집 주변(21.6%), 마을버스 정류소(16.4%)가 뒤이어
표 3. 2017년 서울시 실내 금연구역 현황 (단위: 개소, %)
구분 | 음식점 | 복합건축물 | 의료기관 | 교습 학원 | 체육 시설 | 어린이 놀이시설 | 어린이집 | 게임 제공 업소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 150,230 | 23,416 | 16,699 | 12,912 | 11,307 | 6,411 | 6,385 | 3,912 |
비율 | 61.1 | 9.5 | 6.8 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 |
구분 | 사회복지시설 | 어린이 운송 승합차 | 유·초·중·고 ·대학교 | 관공서 (청사) | 교통 시설 | 목욕장 | 도서관 | 지하도 상점가 |
내용 | 3,579 | 2,946 | 2,282 | 1,471 | 1,284 | 1,046 | 819 | 412 |
비율 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
구분 | 관광·숙박 업소 | 청소년 활동 시설 | 공연장 | 만화 대여소 | 금연 아파트 | 보건소/보건 지소, 분소 | 합계 | - |
내용 | 274 | 169 | 136 | 86 | 70 | 66 | 245,912 | - |
비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
주: 복합용도의 건축물은 2가지 이상의 용도로 사용되는 건축물을 말하며 용도에 따라 다양한 사람이 이용할 수 있어 금연구역으로 지정
자료: 서울시, 건강증진 자료실, 관내 금연구역 현황
표 4. 2017년 서울시 실외 금연구역 현황(단위: 개소, %)
구분 | 가로변 버스정류소 | 유치원 및 어린이집주변 | 마을버스 정류소 | 지하철 입구 | 도시공원 | 학교절대 보호구역 | 중앙차로 버스정류소 | 마을마당 및 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 6,042 | 4,154 | 3,145 | 1,690 | 1,637 | 1,515 | 371 | 178 |
비율 | 31.5 | 21.6 | 16.4 | 8.8 | 8.5 | 7.9 | 1.9 | 0.9 |
구분 | 주유소, 충전소 | 택시 승차대 | 어린이 놀이터 | 거리 | 아동복지시설 | 광장 | 합계 | - |
내용 | 160 | 108 | 73 | 71 | 41 | 16 | 19,201 | - |
비율 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 100.0 | - |
자료: 서울시, 건강증진 자료실, 관내 금연구역 현황
강남구가 흡연율 가장 낮고 금연구역 가장 많아
- 2016년 기준 서울의 흡연율은 19.5%, 강남구가 16.0%로 가장 낮고 금천구가 24.3%로 가장 높아
- 실내·외 금연구역은 강남구가 29,561개소로 가장 많고, 이어 서초구(16,357개소), 송파구(14,411개소) 순
- 자치구별 흡연단속 건수는 4년 6개월간 서초구가 60,167건으로 가장 많고 은평구가 507건으로 가장 적어
표 5. 2016년 자치구별 흡연율 (단위: %)
구분 | 금천구 | 중구 | 관악구 | 성북구 | 구로구 | 중랑구 | 도봉구 | 동대 문구 | 강북구 | 은평구 | 성동구 | 종로구 | 용산구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 24.3 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 21.5 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 19.5 |
구분 | 광진구 | 마포구 | 강서구 | 노원구 | 서대 문구 | 동작구 | 강동구 | 양천구 | 서초구 | 영등 포구 | 송파구 | 강남구 | 서울시 |
내용 | 19.4 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.1 | 16.9 | 16.0 | 19.5 |
주: 흡연율은 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 분율
자료: 서울통계(보건복지부, 2016, 지역사회건강통계)
표 6. 2017년 자치구별 실내·외 금연구역 현황 (단위: 개소)
구분 | 강남구 | 서초구 | 송파구 | 마포구 | 영등 포구 | 강서구 | 종로구 | 강동구 | 성북구 | 노원구 | 구로구 | 중구 | 관악구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 29,561 | 16,357 | 14,411 | 13,964 | 13,712 | 12,447 | 10,514 | 10,439 | 10,388 | 10,071 | 10,023 | 9,827 | 9,545 |
구분 | 은평구 | 양천구 | 광진구 | 서대 문구 | 동작구 | 동대 문구 | 금천구 | 중랑구 | 성동구 | 용산구 | 강북구 | 도봉구 | 전체 |
내용 | 9,395 | 9,057 | 9,052 | 8,441 | 8,372 | 8,251 | 7,375 | 7,303 | 7,074 | 6,877 | 6,578 | 5,958 | 264,992 |
자료: 서울시, 건강증진 자료실, 관내 금연구역 현황
표 7. 자치구별 흡연단속 건수(2012~2016.6)(단위: 건)
구분 | 서초구 | 영등 포구 | 노원구 | 송파구 | 강남구 | 양천구 | 강동구 | 관악구 | 성북구 | 구로구 | 동작구 | 중구 | 중랑구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 | 60,167 | 9,451 | 8,020 | 7,387 | 5,215 | 3,557 | 3,382 | 2,831 | 2,166 | 1,878 | 1,848 | 1,825 | 1,800 |
구분 | 서대 문구 | 강서구 | 강북구 | 마포구 | 용산구 | 금천구 | 도봉구 | 종로구 | 광진구 | 동대 문구 | 성동구 | 은평구 | 합계 |
내용 | 1,565 | 1,522 | 1,487 | 1,426 | 1,378 | 1,297 | 1,170 | 1,068 | 792 | 616 | 560 | 507 | 122,915 |
자료: 서울시 열린데이터 광장, 서울시 흡연·금연 현황