서울시 봄꽃, 언제 피고 어디서 즐길까?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 03/27/2017 - 09:20등록일:
2017.03.27
조회수:
2117
봄꽃 개화시기는 평년보다 1~4일 정도 빨라
- 봄꽃의 개화 시기는 평년보다 1~4일 빠를 것으로 예상, 개나리는 3월 27일, 진달래는 3월 28일, 벚꽃은 4월 6일 개화할 것으로 예상
- 봄꽃의 절정 시기는 개화 후 만개까지 일주일 정도 소요, 개나리와 진달래는 4월 3일경, 벚꽃은 4월 13일경 절정에 이를 것으로 전망
여의도 봄꽃축제, 전국 봄 축제 중 방문자 수 가장 많아
- 여의도 봄꽃축제는 대표적인 봄꽃축제로 3~5월에 개최되는 전국 축제 중 가장 많은 방문자 수를 기록
- 올해 서울시 봄꽃축제는 3월 31일 응봉산 개나리축제를 시작으로 다양한 볼거리·즐길거리 제공
표 1. 서울시 봄꽃 개화시기
구분 | 개나리 | 진달래 | 벚꽃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017년 | 평년 | 평년차 | 2017년 | 평년 | 평년차 | 2017년 | 평년 | 평년차 | ||
내용 | 3월27일 | 3월28일 | -1 | 3월28일 | 3월29일 | -1 | 4월6일 | 4월10일 | -4 |
주 : 2016년부터 기상청에서 제공하던 봄꽃 개화시기는 2016년부터 민간 사업체에서 제공 자료 : 웨더아이 ( http://www.weatheri.co.kr/ )
표 2. 전국 봄(3~5월) 축제 방문자 수 순위 (단위: 천 명)
순위 | 시도명 | 축제명 | 개최 일정 (2016년) | 방문자 수(2015년 기준) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 | 여의도 봄꽃축제 | 4.6 ~ 4.10 (5일간) | 6,000 | |
2 | 경상남도 | 진해군항제 | 4.1 ~ 4.10 (10일간) | 2,520 | |
3 | 서울특별시 | 석촌호수 봄꽃축제 | 4.8 ~ 4.10 (2일간) | 2,000 | |
4 | 부산시 | 해운대모래축제 | 5.27 ~ 5.30 (4일간) | 1,530 | |
5 | 경상남도 | 가야문화축제 | 4.20 ~ 4.24 (5일간) | 1,450 |
자료 : 문화체육관광부 홈페이지 ( http://www.mcst.go.kr/ )
표 3. 서울시 봄꽃 축제 일정
축제명 | 개최 일정 (2017년) | 축제 주요 내용 |
---|---|---|
응봉산 개나리축제 | 3.31 ~ 4.2 (3일간) | 청소년 및 일반인 대상 그림 그리기/글짓기대회, 응봉산 암벽체험행사 운영, 응봉산 야경 및 개나리사진 스마트폰 공모전 등 |
석촌호수 봄꽃축제 | 4.1 ~ 4.9 (9일간) | 문화공연, 체험마당, 먹거리장터 등 |
여의도 봄꽃축제 | 4.1 ~ 4.9 (9일간) | 전문 예술가 및 시민공모 프로그램 운영(무대/거리공연), 관광사진작품 전시, 현대작가 야외초대전 등 작품 전시 등 |
서울대공원 벚꽃축제 | 4.8 ~ 4.12 (5일간) | 벚꽃주제 공연 및 전시 등 |
서울랜드 벚꽃축제 | 4.10 ~ 4.20 (10일간) | 퍼레이드, 로드쇼, 놀이기구를 타면서 즐기는 3가지 벚꽃코스 |
한강 서래섬 유채꽃축제 | 5.13 ~ 5.14 (예정) | 유채꽃 즐기기, 체험, 공연 등 |
서울장미축제 | 5.19 ~ 5.21 (4일간) | 장미퍼레이드, 장미가요제 및 축하공연, 로즈마켓, 등달기 체험, 먹거리장터 등 |
서울대공원 장미원 축제 | 5.28 ~ 6.12 (미정) | 어린왕자 주제 전시 및 장미풀장 등 |
자료 : 한국관광공사 홈페이지 ( http://www.visitkorea.or.kr/ )