서울에서 가장 큰 전통시장은?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 금, 09/09/2016 - 16:22등록일:
2016.09.09
조회수:
28019
2016년 7월 서울의 전통시장은 총 352개, 건물형 157개, 골목형 148개 등
- 2016년 7월 기준 서울의 전통시장은 총 352개로, 형태별로는 건물형 157개, 골목형 148개, 상점가 25개, 지하도상가 22개 순
- 구별로는 중구가 37개로 가장 많고, 그다음은 종로구 26개, 영등포구 25개, 관악구 21개 순
- ※ 이하 모든 내용은 <전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법>에 규정된 전통시장을 대상으로 함
점포수는 남대문시장, 종사자수는 방산시장, 면적은 서울약령시장이 최대
- 점포수가 가장 많은 시장은 남대문시장(5,200개)이며, 그다음은 동대문종합시장(4,000개), 평화시장(2,020개), 광장전통시장(2,019개) 순
- 종사자수는 방산시장(11,850명), 남대문시장(9,090명), 마장축산물시장(7,680명) 순으로 많아
- 면적은 서울약령시장(24만㎡)이 가장 넓고, 그다음은 영등포유통상가(8만㎡), 방산시장(7만㎡), 남대문시장(6만㎡) 순
전국상권시장은 중구(20개)와 종로구(15개)에 밀집, 근린상권시장은 관악구(21개)에 가장 많아
- 서울의 전통시장 중 전국상권시장은 총 39개로 대부분이 중구(20개, 남대문시장, 방산시장, 평화시장 등)와 종로구(15개, 광장시장, 동대문종합시장, 낙원상가 등)에 밀집
- 근린상권시장은 관악구(21개)에 가장 많고 그다음은 강북구와 동작구(각각 16개), 양천구(15개) 순
표 . 서울시 전통시장 형태별 현황(단위: 개)
건물형 | 골목형 | 상점가 | 지하도상가 | 계 |
---|---|---|---|---|
157 | 148 | 25 | 22 | 352 |
자료: 서울시 소상공인지원과 제공 자료(2016.7)
표 . 서울시 전통시장 점포수 상위 5개(단위: 개)
시장명 | 자치구 | 점포수 (빈점포제외) |
---|---|---|
남대문시장 | 중구 | 5,200 |
동대문종합시장 | 종로구 | 4,000 |
평화시장 | 중구 | 2,020 |
광장전통시장 | 종로구 | 2,019 |
마장축산물시장 | 성동구 | 1,920 |
자료: 서울시 소상공인지원과 제공 자료(2016.7)
표 . 서울시 전통시장 종사자수 상위 5개(단위: 명)
시장명 | 자치구 | 종사자수 |
---|---|---|
방산시장 | 중구 | 11,850 |
남대문시장 | 중구 | 9,090 |
마장축산물시장 | 성동구 | 7,680 |
동대문종합시장 | 종로구 | 5,850 |
청평화시장 | 중구 | 5,672 |
자료: 서울시 소상공인지원과 제공 자료(2016.7)
표 . 서울시 전통시장 면적 상위 5개 (단위: ㎡)
시장명 | 자치구 | 면적 |
---|---|---|
서울약령시장 | 동대문 | 235,100 |
영등포유통상가 | 영등포구 | 75,575 |
방산시장 | 중구 | 66,961 |
남대문시장 | 중구 | 64,612 |
동대문종합시장 | 종로구 | 61,476 |
자료: 서울시 소상공인지원과 제공 자료(2016.7)
표 . 서울시 상권크기별 전통시장 분포 현황
자치구 | 근린 | 지역 | 광역 | 전국 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
종로구 | 5 | 6 | 15 | 26 | ||
중구 | 5 | 2 | 10 | 20 | 37 | |
용산구 | 7 | 1 | 8 | |||
성동구 | 7 | 1 | 8 | |||
광진구 | 14 | 2 | 16 | |||
동대문구 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | |
중랑구 | 10 | 5 | 15 | |||
성북구 | 10 | 4 | 14 | |||
강북구 | 16 | 2 | 18 | |||
도봉구 | 6 | 6 | ||||
노원구 | 3 | 3 | ||||
은평구 | 14 | 14 | ||||
서대문구 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
마포구 | 9 | 7 | 16 | |||
양천구 | 15 | 15 | ||||
강서구 | 12 | 12 | ||||
구로구 | 8 | 8 | ||||
금천구 | 6 | 2 | 8 | |||
영등포구 | 7 | 11 | 5 | 2 | 25 | |
동작구 | 16 | 16 | ||||
관악구 | 21 | 21 | ||||
서초구 | 2 | 4 | 6 | |||
강남구 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
송파구 | 6 | 1 | 7 | |||
강동구 | 11 | 2 | 13 | |||
서울시 전체 | 231 | 54 | 26 | 39 | 2 | 352 |
주: 1) 근린상권시장: 시장이 소재한 읍·면·동 또는 그 일부를 대상으로 상권이 형성된 시장 2) 지역상권시장: 시장이 소재한 시·군·구를 대상으로 상권이 형성된 시장 3) 광역상권시장: 1개 이상의 시·도를 대상으로 상권이 형성된 시장 4) 전국상권시장: 전국을 대상으로 상권이 형성된 시장 자료: 서울시 소상공인지원과 제공 자료(2016.7)
표 . 서울의 전국상권시장 목록
연번 | 시장명 | 자치구 | 형태 | 연번 | 시장명 | 자치구 | 형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광희패션몰 | 중구 | 건물형 | 21 | 광장시장 | 종로구 | 건물형 |
2 | 남대문시장 | 중구 | 건물형 | 22 | 광장전통시장 | 종로구 | 골목형 |
3 | 남평화시장 | 중구 | 건물형 | 23 | 낙원상가 | 종로구 | 건물형 |
4 | 대림상가 | 중구 | 건물형 | 24 | 낙원지하시장(대일상가) | 종로구 | 건물형 |
5 | 동평화시장 | 중구 | 건물형 | 25 | 동대문문구완구종합시장 | 종로구 | 골목형 |
6 | 동화상가 | 중구 | 건물형 | 26 | 동대문상가A동 | 종로구 | 건물형 |
7 | 방산시장 | 중구 | 상점가 | 27 | 동대문상가B동 | 종로구 | 건물형 |
8 | 방산종합시장 | 중구 | 건물형 | 28 | 동대문상가C동 | 종로구 | 건물형 |
9 | 삼익패션타운 | 중구 | 건물형 | 29 | 동대문쇼핑타운 | 종로구 | 건물형 |
10 | 숭례문수입상가 | 중구 | 건물형 | 30 | 동대문종합시장 | 종로구 | 건물형 |
11 | 신중부시장 | 중구 | 골목형 | 31 | 동대문종합시장D동상가 | 종로구 | 건물형 |
12 | 신평화패션타운 | 중구 | 건물형 | 32 | 동문시장 | 종로구 | 건물형 |
13 | 에리어식스(벨포스트) | 중구 | 건물형 | 33 | 세운상가가동 | 종로구 | 건물형 |
14 | 자유상가 | 중구 | 건물형 | 34 | 신설종합시장 | 종로구 | 건물형 |
15 | 제일평화시장 | 중구 | 건물형 | 35 | 한일상가 | 종로구 | 건물형 |
16 | 중부시장 | 중구 | 골목형 | 36 | 영등포유통상가 | 영등포구 | 건물형 |
17 | 청평화시장 | 중구 | 건물형 | 37 | 영등포청과시장 | 영등포구 | 상점가 |
18 | 테크노상가 | 중구 | 건물형 | 38 | 마장축산물시장 | 성동구 | 골목형 |
19 | 통일상가 | 중구 | 건물형 | 39 | 서울약령시장 | 동대문 | 골목형 |
20 | 평화시장 | 중구 | 건물형 |
자료: 서울시 소상공인지원과 제공 자료(2016.7)