서울의 유기동물 얼마나 발생하나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 03/16/2015 - 10:07등록일:
2015.03.16
조회수:
7572
2013년 서울에서 발생한 유기동물은 개 7,765마리(68.1%), 고양이 3,269마리(28.7%) 등
- 2013년 서울에서 발생한 유기동물은 총 11,395마리로(전국 97,197마리의 11.7%), 개 7,765마리(68.1%), 고양이 3,269마리(28.7%), 기타 361마리(3.2%)
- 2010년 이후 유기동물 총 발생수는 감소하는 추세를 보이며, 특히 유기되는 고양이의 수가 급감
유기동물의 절반가량(45.7%)은 주인반환이나 재입양, 나머지 절반(53.9%)은 자연사나 안락사
- 2013년 서울의 유기동물은 안락사로 처리되는 비율이 36.7%로 가장 높으며, 그 다음은 재입양 27.1%, 주인반환 18.6%, 자연사 17.2% 순
- 2008년 이후 안락사 비율은 점점 줄어들고 있지만, 2013년 전국의 안락사율 24.6%보다 높게 나타나
반려동물의 사육포기 원인은 장기간 부재(25.9%)가 가장 많아
- 2014년 서울시민 대상 설문조사에서 반려동물 사육시 가장 어려운 점은 동물 진료비 부담(27.3%)이었으며, 다음으로 이웃 피해(13.3%), 사육시간 부족(12.7%), 위생상 문제(12.2%)가 뒤를 이어
- 반려동물 사육을 포기해야 하는 경우 가장 큰 원인은 여행·출장 등과 같은 장기간 부재(25.9%)였으며, 그 밖의 원인으로 경제적 문제와 개인사정(각각 11.6%), 이웃 피해(8.2%) 등이 있어
표 1. 서울의 유기동물 발생수 및 처리수 (단위: 마리, %)
연도 | 발 생 수 | 처 리 수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개 | 고양이 | 기타 | 계 | 주인반환 | 재입양 | 기증 | 자연사 | 안락사 | 방사 | 기타 | |
2008 | 19,752 | 11,279 | 8,246 | 227 | 19,752 | 1,426 | 4,819 | 14 | 2,563 | 6,220 | 4,085 | 625 |
100.0 | 57.1 | 41.7 | 1.1 | 100.0 | 7.2 | 24.4 | 0.1 | 13.0 | 31.5 | 20.7 | 3.2 | |
2009 | 21,840 | 10,947 | 10,610 | 283 | 21,840 | 1,805 | 5,562 | 558 | 2,674 | 5,792 | 4,929 | 520 |
100.0 | 50.1 | 48.6 | 1.3 | 100.0 | 8.3 | 25.5 | 2.6 | 12.2 | 26.5 | 22.6 | 2.4 | |
2010 | 24,490 | 11,120 | 12,958 | 412 | 24,490 | 2,077 | 5,635 | 530 | 3,709 | 5,780 | 5,866 | 53 |
100.0 | 45.4 | 52.9 | 1.7 | 100.0 | 8.5 | 23.0 | 2.2 | 15.1 | 23.6 | 24.0 | 0.2 | |
2011 | 19,751 | 8,513 | 10,798 | 440 | 19,751 | 1,816 | 3,262 | 404 | 3,474 | 4,836 | 4,755 | 1,204 |
100.0 | 43.1 | 54.7 | 2.2 | 100.0 | 9.2 | 16.5 | 2.0 | 17.6 | 24.5 | 24.1 | 6.1 | |
2012 | 13,563 | 7,860 | 5,350 | 336 | 13,563 | 1,858 | 3,881 | 439 | 3,397 | 3,520 | 137 | 331 |
100.0 | 58.0 | 39.4 | 2.5 | 100.0 | 13.7 | 28.6 | 3.2 | 25.0 | 26.0 | 1.0 | 2.4 | |
2013 | 11,395 | 7,765 | 3,269 | 361 | 11,395 | 2,120 | 3,093 | 43 | 1,961 | 4,177 | 0 | 1 |
100.0 | 68.1 | 28.7 | 3.2 | 100.0 | 18.6 | 27.1 | 0.4 | 17.2 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | |
2013(전국) | 97,197 | 62,119 | 34,103 | 975 | 97,197 | 9,976 | 27,285 | 617 | 22,204 | 23,911 | 8,841 | 4,363 |
100.0 | 63.9 | 35.1 | 1.0 | 100.0 | 10.3 | 28.1 | 0.6 | 22.8 | 24.6 | 9.1 | 4.5 |
자료 : 농림축산검역본부(각 년도) 주: ‘방사’는 고양이에 한하며, 중성화 수술 후 방사하는 경우를 말함
표 2. 반려동물 사육시 어려운 점
반려동물을 키우면서 가장 어려운 점은 무엇입니까? | ||
---|---|---|
구분 | 빈도 | 퍼센트 |
① 동물 진료비 | 137 | 27.3% |
② 이웃 피해 | 67 | 13.3% |
③ 경제적 문제 | 18 | 3.6% |
④ 동물 이상행동 | 17 | 3.4% |
⑤ 거주공간 문제 | 35 | 7.0% |
⑥ 사육시간 부족 | 64 | 12.7% |
⑦ 가족 반대 | 9 | 1.8% |
⑧ 위생상 문제 | 61 | 12.2% |
⑨ 동물시설 부족 | 40 | 8.0% |
⑩ 기타 | 53 | 10.6% |
무응답 | 1 | 0.2% |
자료 : 서울연구원 설문조사(2014), 반려동물을 사육하는 서울시민 502명 대상
표 3. 반려동물 사육포기 원인
만약 반려동물 키우는 것을 포기해야 한다면, 가장 큰 원인은 무엇이 될 것 같습니까? | ||
---|---|---|
구분 | 빈도 | 퍼센트 |
① 생활 불편 | 11 | 2.2% |
② 이웃 피해 | 41 | 8.2% |
③ 경제적 문제 | 58 | 11.6% |
④ 동물 이상행동 | 16 | 3.2% |
⑤ 거주공간 문제 | 32 | 6.4% |
⑥ 장기간 부재 | 130 | 25.9% |
⑦ 가족 반대 | 19 | 3.8% |
⑧ 위생 관련 | 31 | 6.2% |
⑨ 개인적 사정 | 58 | 11.6% |
⑩ 기타 | 104 | 20.7% |
무응답 | 2 | 0.4% |
자료 : 서울연구원 설문조사(2014), 반려동물을 사육하는 서울시민 502명 대상