서울의 외국인 관광객, 가장 많이 찾은 곳은?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 02/02/2015 - 10:14등록일:
2015.02.02
조회수:
35777
2014년 서울을 방문한 외국인 관광객은 총 1,148만 명으로 3명 중 1명은 중국인
- 2014년 서울을 방문한 외국인 관광객은 총 1,148만 명으로 추정되며, 2010년 706만 명에서 연평균 12.9% 증가
- 2013년 기준 서울을 방문한 외국인 관광객의 거주국은 중국(35.9%)이 가장 많고, 그 다음으로 일본(24.2%), 미국(6.5%), 대만(6.0%) 순
- 2012년까지는 일본인 관광객 수가 가장 많았으나 2013년 중국인 관광객이 그 수를 추월
명동(72.8%)을 가장 많이 방문, 그 다음은 동대문시장(56.6%), 고궁(39.1%), 남대문시장(32.8%) 순
- 2013년 서울을 방문한 외국인 관광객이 가장 많이 찾은 장소는 명동(72.8%)이었으며, 그 다음은 동대문시장(56.6%), 고궁(39.1%), 남대문시장(32.8%) 순(중복응답)
- 위와 같은 전통적인 관광지 외에 신촌/홍대주변, 강남권(코엑스, 가로수길, 청담동, 강남역일대)과 같이 최근 인기가 상승한 관광지도 눈에 띄어
쇼핑 장소로는 일본인은 명동(61.0%), 중국인은 시내면세점(59.5%), 중동인은 동대문시장(41.9%) 선호
- 2013년 서울을 방문한 외국인 관광객이 가장 많이 방문한 쇼핑장소는 명동(51.2%)이었으며, 그 다음은 시내면세점(32.3%), 동대문시장(30.7%), 백화점(27.1%) 순(중복응답)
- 거주국별로는 일본(61.0%)을 포함한 다수가 명동을 가장 선호하는 한편, 중국은 시내면세점(59.5%), 중동은 동대문시장(41.9%), 미국·캐나다·러시아는 백화점(각각 30.1%, 34.9%, 35.3%)을 가장 선호
- 호주, 영국, 독일 관광객은 쇼핑장소를 방문하지 않았다고 응답한 비율이 가장 높게 나타나(각각 26.2%, 31.2%, 31.9%)
표 1. 서울을 방문한 외국인 관광객의 수 (단위 : 명, %)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
총 입국자수 | 8,797,658 | 9,794,796 | 11,140,028 | 12,175,550 | 14,201,516 |
서울 방문 비율 | 80.3 | 79.7 | 82.5 | 80.9 | 80.9 |
서울 방문객 수 | 7,063,797 | 7,802,965 | 9,194,855 | 9,844,686 | 11,482,805 |
자료 : 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템 주 1) 서울 방문객 수는 문화체육관광부 『외래관광객 실태조사』(2010-2013년)의 서울 방문 비율을 기준으로 추산 주 2) 2014년의 경우 서울 방문 비율이 발표되지 않아 전년도 비율을 적용하여 서울 방문객 수 추산
표 2. 서울을 방문한 외국인 관광객의 거주국 비율 (상위 5개국) (단위 : %)
거주국 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|
일본 | 31.5 | 32.5 | 31.7 | 24.2 |
중국 | 25.2 | 25.5 | 27.8 | 35.9 |
미국 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.5 |
대만 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6 |
홍콩 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 |
자료 : 문화체육관광부 『외래관광객 실태조사』(각 년도)
표 3. 서울을 방문한 외국인 관광객의 방문 장소 (중복응답, 단위 : %)
순위 | 장소 | 비율 |
---|---|---|
1 | 명동 | 72.8 |
2 | 동대문시장 | 56.6 |
3 | 고궁 | 39.1 |
4 | 남대문시장 | 32.8 |
5 | 남산, N서울타워 | 31.6 |
6 | 롯데월드 | 30.0 |
7 | 인사동 | 29.4 |
8 | 박물관(기념관) | 25.2 |
9 | 신촌/홍대주변 | 24.2 |
10 | 이태원 | 21.6 |
11 | 청계천/광화문광장 | 20.3 |
12 | 한옥마을(남산) | 14.3 |
13 | 북촌 | 13.4 |
14 | 한강/유람선 | 13.3 |
15 | 코엑스 | 13.3 |
16 | 여의도/63빌딩/영등포 | 12.0 |
17 | 가로수길 | 9.1 |
18 | 청담동 | 8.6 |
19 | DMC/월드컵경기장 | 4.4 |
20 | 강남역일대 | 3.5 |
자료 : 문화체육관광부, 외래관광객 실태조사(2013년) 주 : 만15세 이상으로 한국 체류기간이 1일 이상 1년 이하인 서울 방문객 9,729명대상
표 4. 외국인 관광객의 거주국별 쇼핑장소 방문비율 (중복응답, 단위 : %)
쇼핑 장소 거주 국가 | 한국내 공항 면세점 | 시내 면세점 | 백화점 | 남대문시장 | 동대문시장 | 이태원시장 | 명동 | 인사동 | 소규모 상점 | 할인점 (이마트,홈플러스 등) | 기타 | 없다 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 21.0 | 20.9 | 27.3 | 19.4 | 27.7 | 1.6 | 61.0 | 8.1 | 10.1 | 13.9 | 2.7 | 3.7 | 217.5 |
중국 | 26.9 | 59.5 | 27.7 | 4.6 | 32.7 | 0.9 | 53.9 | 2.9 | 13.1 | 5.7 | 0.7 | 1.4 | 229.9 |
홍콩 | 13.0 | 18.7 | 29.6 | 10.2 | 35.9 | 4.8 | 67.3 | 7.0 | 18.8 | 10.4 | 3.9 | 5.5 | 225.2 |
싱가포르 | 12.7 | 8.7 | 31.1 | 14.8 | 45.3 | 5.8 | 65.9 | 15.7 | 10.9 | 18.8 | 2.1 | 6.8 | 238.6 |
대만 | 22.5 | 42.0 | 20.1 | 5.8 | 52.7 | 1.5 | 62.7 | 2.3 | 18.4 | 9.3 | 2.7 | 0.4 | 240.6 |
태국 | 23.2 | 34.1 | 21.5 | 12.0 | 46.2 | 2.7 | 63.4 | 6.9 | 12.3 | 7.0 | 2.6 | 1.1 | 233.1 |
말레이시아 | 18.1 | 14.6 | 24.6 | 37.2 | 48.7 | 15.1 | 58.7 | 13.6 | 13.4 | 12.0 | 1.8 | 3.6 | 261.3 |
호주 | 15.6 | 2.3 | 25.5 | 7.9 | 12.4 | 10.1 | 22.5 | 13.7 | 21.6 | 10.4 | 2.6 | 26.2 | 170.8 |
미국 | 13.2 | 4.0 | 30.1 | 10.7 | 15.0 | 21.0 | 23.1 | 17.0 | 25.4 | 17.6 | 2.4 | 20.0 | 199.6 |
캐나다 | 14.2 | 3.0 | 34.9 | 15.2 | 21.7 | 16.1 | 27.4 | 20.9 | 25.1 | 19.0 | 2.4 | 16.2 | 216.2 |
영국 | 18.8 | 2.5 | 25.2 | 5.4 | 9.6 | 12.9 | 14.8 | 13.9 | 18.1 | 17.7 | 1.1 | 31.2 | 171.2 |
독일 | 15.6 | 1.8 | 23.3 | 11.4 | 12.8 | 7.4 | 19.8 | 17.0 | 16.9 | 12.2 | 2.4 | 31.9 | 172.5 |
프랑스 | 19.7 | 3.7 | 21.0 | 7.1 | 10.6 | 8.3 | 24.3 | 16.4 | 19.9 | 12.5 | 2.1 | 23.0 | 168.5 |
러시아 | 28.7 | 10.7 | 35.3 | 14.2 | 25.7 | 5.7 | 27.6 | 10.5 | 18.2 | 22.0 | 0.5 | 8.1 | 207.2 |
중동 | 10.8 | 2.8 | 16.8 | 16.2 | 41.9 | 10.2 | 26.5 | 10.2 | 15.6 | 17.8 | 3.8 | 12.8 | 185.4 |
인도 | 19.4 | 4.8 | 27.9 | 29.1 | 26.9 | 21.7 | 20.2 | 11.1 | 17.0 | 26.3 | 1.2 | 8.6 | 214.1 |
기타 | 16.0 | 3.0 | 27.8 | 16.4 | 17.8 | 10.8 | 29.9 | 17.0 | 22.1 | 15.0 | 2.5 | 18.0 | 196.4 |
합계 | 21.6 | 32.3 | 27.1 | 11.6 | 30.7 | 4.6 | 51.2 | 7.8 | 14.9 | 10.9 | 1.9 | 6.1 | 220.6 |
자료 : 문화체육관광부, 외래관광객 실태조사(2013년) 주 1) 만15세 이상으로 한국 체류기간이 1일 이상 1년 이하인 서울 방문객 9,729명 대상 주 2) ‘중동’에는 우즈베키스탄, 터키, 이스라엘, 이란, 카자흐스탄, 요르단, 사우디아라비아, 이라크, 중동기타 포함