서울시민 얼마나 일하나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 수, 05/07/2014 - 09:21등록일:
2014.05.07
조회수:
2924
서울시민 2013년 4월 한 달 동안 월 22일, 179.5시간 근로(소정 근로시간 175.3시간, 초과 근로시간 4.2시간)
- 전국 평균(월 22.3일 근로, 근로시간 188.2시간, 소정 근로시간 175.9시간, 초과 12.3시간) 대비 월 근로시간이 8.7시간 적어
- 소정 근로시간은 전국 평균과 비슷하나 초과 근로시간이 전국 평균 대비 절반 이하로 짧기 때문
- 초과 근로시간은 2008년 이후 지속적으로 감소하는 추세
기업 규모가 클수록 근로시간 적지고, 초과근로 많아
- 기업 규모별 총 근로시간은 ‘5~9인’ 185.2시간, ‘10~29인’ 182.2시간, ‘30~39인’ 179.4시간, ‘100~299인’ 179.3시간, ‘300인 이상’ 174.5시간
- 기업 규모별 초과근로시간은 ‘5~9인’ 1.9시간, ‘10~29인’ 3.5시간, ‘30~39인’ 4.6시간, ‘100~299인’ 5.1시간, ‘300인 이상’ 5.0시간
근로시간이 가장 많은 업종 ‘숙박 및 음식점업’(199.8시간), 가장 적은 업종 ‘출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업’(174.1시간)
- ‘숙박 및 음식점업’, ‘하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업’, ‘부동산업 및 임대업’은 근로시간이 많은 업종
- ‘출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업’, ‘금융 및 보험업’, ‘전문, 과학 및 기술서비스업’은 근로시간이 적은 업종
- '하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업’, ‘예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업’은 초과근로시간이 많은 업종
<표 1> 상용근로자 근로시간
지역별 | 연도별 | 근로일수 | 총근로시간 | 소정실근로시간 | 초과근로시간 |
---|---|---|---|---|---|
전국 | 2008 | 22.4 | 192.4 | 175.8 | 16.6 |
2009 | 22.4 | 191.3 | 176.7 | 14.6 | |
2010 | 22.5 | 193.1 | 176.9 | 16.2 | |
2011 | 22.1 | 187.1 | 173.8 | 13.4 | |
2012 | 21.1 | 178.6 | 165.5 | 13.1 | |
2013 | 22.3 | 188.2 | 175.9 | 12.3 | |
서울 | 2008 | 21.7 | 180.2 | 172.7 | 7.4 |
2009 | 22.2 | 184.2 | 177.3 | 7.0 | |
2010 | 22.0 | 183.0 | 176.3 | 6.6 | |
2011 | 21.5 | 174.9 | 170.5 | 4.4 | |
2012 | 20.4 | 166.0 | 162.1 | 3.9 | |
2013 | 22.0 | 179.5 | 175.3 | 4.2 |
주) 각 연도 4월 기준 자료 : 고용 노동 통계 포털(laborstat.molab.go.kr)
<표 2> 기업 규모별 근로시간
기업규모별 | 근로일수 | 총근로시간 | 소정실근로시간 | 초과근로시간 |
---|---|---|---|---|
전규모(5인이상) | 22.0 | 179.5 | 175.3 | 4.2 |
1규모 (5~9인) | 22.8 | 185.2 | 183.3 | 1.9 |
2규모(10~29인) | 22.2 | 182.2 | 178.7 | 3.5 |
3규모(30~99인) | 21.9 | 179.4 | 174.8 | 4.6 |
4규모(100~299인) | 22.0 | 179.3 | 174.2 | 5.1 |
5규모(300인이상) | 21.4 | 174.5 | 169.5 | 5.0 |
주) 2013년 4월 기준 자료 : 고용 노동 통계 포털(laborstat.molab.go.kr)
<표 3> 산업별 근로시간
산업별 | 근로일수 | 총근로시간 | 소정실근로시간 | 초과근로시간 |
---|---|---|---|---|
전체 | 22.0 | 179.5 | 175.3 | 4.2 |
광업 | 22.1 | 183.5 | 176.5 | 7.0 |
제조업 | 22.1 | 180.7 | 175.8 | 4.9 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 21.2 | 177.4 | 168.1 | 9.3 |
하수・폐기물처리, 원료재생 및 환경 복원업 | 23.2 | 193.3 | 181.6 | 11.7 |
건설업 | 22.2 | 177.0 | 175.6 | 1.4 |
도매 및 소매업 | 22.2 | 179.7 | 176.2 | 3.5 |
운수업 | 22.1 | 182.2 | 173.7 | 8.5 |
숙박 및 음식점업 | 23.0 | 199.8 | 194.2 | 5.6 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 21.5 | 174.1 | 170.3 | 3.8 |
금융 및 보험업 | 21.3 | 174.3 | 169.9 | 4.4 |
부동산업 및 임대업 | 21.6 | 188.9 | 187.0 | 2.0 |
전문, 과학 및 기술서비스업 | 21.7 | 175.4 | 173.1 | 2.3 |
사업 시설관리 및 사업지원서비스업 | 22.0 | 181.4 | 176.7 | 4.7 |
교육서비스업 | 21.9 | 176.1 | 173.6 | 2.6 |
보건업 및 사회복지서비스업 | 22.1 | 181.1 | 174.2 | 6.9 |
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 22.3 | 186.4 | 176.2 | 10.2 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 22.7 | 185.1 | 179.0 | 6.2 |
주) 2013년 4월 기준 자료 : 고용 노동 통계 포털(laborstat.molab.go.kr)