서울시민은 물을 얼마나 쓰나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 목, 03/20/2014 - 16:52등록일:
2014.03.20
조회수:
14220
2012년 서울시민 1명이 하루 동안 사용한 물의 양은 286ℓ, 1인 1일 물 사용량은 10년전 대비 8ℓ감소
- 2012년 서울시 급수인구는 1,044만명, 서울시민 전체,1)가 물을 공급받음
- 서울시의 유수율은 94.5%로, 도쿄 96.7%, LA 94.0% 등과 함께 세계 최고 수준. 이는 누수율이 매우 낮고 물의 운영 효율성이 매우 높음을 의미함
- 1인 1일당 급수량2)은 303ℓ, 물 사용량3)은 286ℓ
- 최근 10년간 1인 1일당 물 사용량, 급수량은 각각 8ℓ, 53ℓ, 급수인구는 17만명 감소하여 서울시 전체의 물 사용량도 감소하는 추세
서울시의 용도별 물 사용량은 가정용 190ℓ(66.6%), 영업용(일반용) 66ℓ(23.2%), 업무용 22ℓ(7.7%), 욕탕용 7ℓ(2.5%) 순
- 가정용 물 사용량을 다시 구분하면, 변기 25%, 싱크대 21%, 세탁 20%, 목욕 16%, 세면 11% 순
물 사용량을 더 줄이는 노력 필요
- 서울시민의 물사용 행태 조사 결과, 샤워 및 세면, 양치질 중에 수도꼭지 벨브를 잠그지 않는 이의 비율은 각각 19.8%, 26.0%, 12.9%이며, 양치질 시 컵을 사용하지 않는 이의 비율은 26.7%
연도 | 급수인구(천명) | 보급률(%) | 급수량(㎥/년) | 유수량(㎥/년) | 유슈율(%) | 1인1일평균 급수량(ℓ) | 1인1일평균 물 사용량(ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 10,277 | 99.9 | 1,334,913,000 | 1,104,368,000 | 82.7 | 356 | 294 |
2004 | 10,288 | 100.0 | 1,310,538,000 | 1,117,554,000 | 85.3 | 343 | 291 |
2005 | 10,297 | 100.0 | 1,278,225,000 | 1,124,977,000 | 88.0 | 334 | 294 |
2006 | 10,356 | 100.0 | 1,246,237,000 | 1,120,437,000 | 89.9 | 324 | 290 |
2007 | 10,422 | 100.0 | 1,219,226,444 | 1,113,839,406 | 91.4 | 315 | 287 |
2008 | 10,456 | 100.0 | 1,210,623,592 | 1,110,493,628 | 91.7 | 311 | 285 |
2009 | 10,464 | 100.0 | 1,194,256,942 | 1,109,718,855 | 92.9 | 307 | 285 |
2010 | 10,575 | 100.0 | 1,194,678,282 | 1,116,257,955 | 93.4 | 304 | 284 |
2011 | 10,528 | 100.0 | 1,187,287,114 | 1,110,522,110 | 93.5 | 303 | 283 |
2012 | 10,442 | 100.0 | 1,177,116,153 | 1,112,924,698 | 94.5 | 303 | 286 |
자료:서울시 상수도사업본부(각 연도) 주 1) 외국인이 포함된 2012년 서울시 주민등록인구 2) ((총급수량-분수량4))/급수인구)/365 3) ((유수량-분수량)/급수인구)/365 4) 분수량 : 다른 수도사업자에게 유상으로 공급한 수량
<표 2> 용도별 물 사용량
구분 | 물 사용량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가정용 | 영업용(일반용) | 업무용 | 욕탕용 | 공업용 | 기타 | ||
사용량(ℓ/인/일) | 286 | 190 | 66 | 22 | 7 | - | - |
비율(%) | 100.0 | 66.6% | 23.2% | 7.7% | 2.5% | 0.0% | 0.0% |
자료 : 환경부 상수도통계(2012)
<표 3> 가정용 물 사용량
변기 | 싱크대 | 세탁 | 목욕 | 세면 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
25% | 21% | 20% | 16% | 11% | 7% |
자료 : 한국수자원공사 분석자료(2006, 전국기준)
가구당 평균횟수 | 가구원 1인당 평균횟수 | 1회 평균시간 | 수도꼭지 밸브 잠금여부 | 컵사용여부 | |
---|---|---|---|---|---|
샤워 | 1주일간 15.0회 | 1일 0.6회 | 21.4분 | ① 잠금 80.2% ② 틀어놓음 19.8% | - |
세면 | 1일 11.3회 | 1일 2.9회 | 7.3분 | ① 잠금 74.0% ② 틀어놓음 26.0% | - |
양치 | 1일 12.2회 | 1일 3.1회 | - | ① 잠금 87.1% ② 틀어놓음 12.9% | ① 사용 73.3% ② 비사용 26.7% |
자료 : 서울연구원(2011, 서울시 물사용 실태 설문조사(모집단: 만30세~59세 가정주부, 표본: 1,219명, 일시 2010.03-2010.04)