서울시 복지 예산에 의한 생산유발, 고용창출 효과는?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 12/23/2013 - 13:24등록일:
2013.12.23
조회수:
3421
○ 복지 예산 지출에 의한 생산유발효과는 14조 112억원
복지 예산 지출을 통한 고용창출효과는 15만 4천명
- 분야별 복지 예산 지출 대비 생산유발효과가 가장 높은 분야는 주거복지 분야로서 예산 10억 원 당 29.6억 원 산출했으며, 그 다음은 여성가족 분야 22.8억 원, 사회복지 분야 22.1억 원 순
- 분야별 복지 예산 지출 대비 고용창출효과가 가장 높은 분야는 교육복지 분야로서 예산 10억 원 당 38.5명의 고용창출효과가 나타났으며, 그 다음은 사회복지 28.0명, 보건의료 24.5명 순
<표1 복지예산 지출의 생산유발효과>
복지분야 | 생산유발효과 | 예산 10억 원당 산출액 | ||
---|---|---|---|---|
총산출액 | 직접효과 | 간접효과 | ||
사회복지 | 66,780 | 28,950 | 37,830 | 22.1 |
여성가족 | 33,448 | 13,824 | 19,624 | 22.8 |
보건의료 | 5,866 | 2,912 | 2,954 | 19.8 |
주거복지 | 28,958 | 9,795 | 19,163 | 29.6 |
교육복지 | 5,060 | 2,610 | 2,450 | 19.3 |
총계 | 140,112 | 58,091 | 82,021 | 23.2 |
주:1) 직접 생산 효과 중 인건비 지급액은 평균소비성향 만큼 지출이 줄어듦. 2) 간접 효과는 산업연관분석을 통해 산출된 직・간접 생산유발효과에서 직접효과를 뺀 것임.
<표2 표 복지 분야별 고용창출효과>
복지 분야 | 직접효과 | 간접효과 | 총효과 | 예산 10억 원당 |
---|---|---|---|---|
사회복지 | 16,740 | 67,935 | 84,675 | 27.99 |
여성가족 | 21,081 | 9,929 | 31,010 | 21.15 |
보건의료 | 1,554 | 5,688 | 7,242 | 24.48 |
주거복지 | 0 | 20,897 | 20,897 | 21.33 |
교육복지 | 72 | 10,022 | 10,094 | 38.51 |
총계 | 39,448 | 114,470 | 153,918 | 25.53 |
○ 2013년 서울시 복지 예산은 6조 원으로서 서울시 전체 예산의 29.2%
- 서울시 예산 중 복지 부문이 29.2%로 가장 크며, 그 다음은 자치구 지원 15.5%, 교육청 지원 11.3%, 공원․환경 8.8%, 도로․교통 8.6% 순
- 서울시 복지예산 구성 비율은 꾸준한 증가추세
- 부문별 복지 예산은 사회복지 50.2%, 여성가족 24.3%, 주거복지 16.2%, 보건의료 4.9%, 교육복지 4.3% 순
- 세부 사업별 복지예산 구성은 사회복지의 저소득 25.9%, 여성가족의 보육․저출산 19.4%, 사회복지의 노인 13.1%, 주거복지의 공공임대주택 8.4% 순
<표3 2013년 서울시 부문별 재원 배분>
부문 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
총예산 | 206,287 | 100.0 |
사회복지 | 60,285 | 29.2 |
도로, 교통 | 17,706 | 8.6 |
자치구 지원 | 31,948 | 15.5 |
문화관광 | 4,915 | 2.4 |
산업경제 | 5,167 | 2.5 |
공원, 환경 | 18,132 | 8.8 |
도시계획, 주택관리 | 2,642 | 1.3 |
도시안전 | 8,893 | 4.3 |
행정운영경비 | 13,470 | 6.5 |
재무활동 | 14,987 | 7.3 |
일반행정 | 3,131 | 1.5 |
교육청 지원 | 23,230 | 11.3 |
예비비 | 1,781 | 0.9 |
주:예산액은 순계 기준 자료:서울특별시 홈페이지, “2013년 예산개요”
<표 4 세부사업별 복지예산 구성>
구분 | 금액 | 부문 내 비중 | 전체 중 비중 | |
---|---|---|---|---|
전체 | 6,028,508 | 100.0 | ||
사회복지 | 소계 | 3,024,989 | 100.0 | 50.2 |
저소득 | 1,559,703 | 51.6 | 25.9 | |
노인 | 792,733 | 26.2 | 13.1 | |
장애인 | 540,683 | 17.9 | 9.0 | |
사회복지 일반 | 131,870 | 4.4 | 2.2 | |
여성가족 | 소계 | 1,466,055 | 100.0 | 24.3 |
여성 | 50,100 | 3.4 | 0.8 | |
가족 | 40,225 | 2.7 | 0.7 | |
보육・저출산 | 1,169,601 | 79.8 | 19.4 | |
아동・청소년 | 184,491 | 12.6 | 3.1 | |
다문화・외국인 | 21,637 | 1.5 | 0.4 | |
보건의료 | 소계 | 296,308 | 100.0 | 4.9 |
공공보건의료 | 159,834 | 53.9 | 2.7 | |
건강증진 | 64,843 | 21.9 | 1.1 | |
식품안전 | 2,811 | 0.9 | 0.0 | |
보건환경 | 66,755 | 22.5 | 1.1 | |
동물복지 | 2,064 | 0.7 | 0.0 | |
주거복지 | 소계 | 979,506 | 100.0 | 16.2 |
서민주거안정 | 473,438 | 48.3 | 7.9 | |
공공임대주택 | 506,069 | 51.7 | 8.4 | |
교육복지 | 소계 | 261,650 | 100.0 | 4.3 |
공교육지원 | 86,609 | 33.1 | 1.4 | |
친환경급식 | 142,759 | 54.6 | 2.4 | |
평생학습 | 6,081 | 2.3 | 0.1 | |
장학사업・반값등록금 지원 | 26,201 | 10.0 | 0.4 |
자료:서울시, 2013년 예산서