서울의 벤처기업 최근 5년간 1.7배로 증가
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 07/29/2013 - 10:45등록일:
2013.07.29
조회수:
3478
서울의 벤처기업 최근 5년간 1.7배로 증가!
2013년 산업 중 정보처리 및 S/W가 47.0%로 가장 많은 비중 차지
‘정보처리 및 S/W’ 산업 중 ‘소프트웨어 개발 및 공급업’의 수가 압도적으로 많음
- 정보처리 및 S/W 세부 산업 중 1순위는 소프트웨어 개발 및 공급업 2,000개, 2순위는 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업 547개, 3순위는 정보서비스업 331개 순.
- 두 번째 큰 비중은 제조업으로 30.7% 차지. 세부 산업 중 1순위는 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신 장비 제조업 537개, 2순위는 의료 정밀 광학기기 및 시계 제조업이 251개 순.
벤처기업 수가 가장 많은 자치구는 ‘강남구’
- 강남구 1,201개, 금천구 1,042개, 구로구 840개, 서초구 643개, 마포구 379개 순
- 강남구는 정보처리, S/W의 비중이 57.5%로 가장 크고, 금천구는 제조업이 46.8%로 비중이 가장 큼
서울의 벤처기업 대부분은 ‘컴퓨터 관련 업종’
- 가장 많은 비중은 정보처리 및 S/W이며, 제조업의 세부 산업 1순위도 전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신 장비 제조업
<표 1> 2008년 대비 2013년 서울 벤처기업 수 비교 (단위 : 개)
연도 | 구분 | 합 계 | 제조업 | 건설, 운수 | 도소매업 | 정보처리,S/W | 연구개발서비스 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 업체수 | 3,706 | 1,407 | 106 | 208 | 1,440 | 66 | 479 |
비율 | 24.1 | 38.0 | 2.9 | 5.6 | 38.9 | 1.8 | 12.9 | |
2013 | 업체수 | 6,237 | 1,916 | 119 | 183 | 2,933 | 104 | 982 |
비율 | 21.7 | 30.7 | 1.9 | 2.9 | 47.0 | 1.7 | 15.7 |
<표 2> 서울 벤처기업 5순위 사업체(단위 : 개)
대분류 | 중분류 | 업체수 |
---|---|---|
정보처리,S/W | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 2000 |
정보처리,S/W | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 547 |
제조업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 537 |
정보처리,S/W | 정보서비스업 | 331 |
제조업 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 251 |
<표 3> 서울 벤처기업 5순위 자치구의 산업과 사업체 수 (단위 : 개)
자치구 | 구분 | 합 계 | 제조업 | 건설, 운수 | 도소매업 | 정보처리,S/W | 연구개발서비스 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남구 | 업체수 | 1201 | 162 | 14 | 48 | 690 | 8 | 279 |
비율 | 19.7 | 13.5% | 1.2% | 4.0% | 57.5% | 0.7% | 23.2% | |
금천구 | 업체수 | 1042 | 488 | 10 | 18 | 413 | 10 | 103 |
비율 | 17.1 | 46.8% | 1.0% | 1.7% | 39.6% | 1.0% | 9.9% | |
구로구 | 업체수 | 840 | 293 | 6 | 15 | 438 | 11 | 77 |
비율 | 13.8 | 34.9% | 0.7% | 1.8% | 52.1% | 1.3% | 9.2% | |
서초구 | 업체수 | 643 | 131 | 19 | 13 | 354 | 11 | 115 |
비율 | 10.5 | 20.4% | 3.0% | 2.0% | 55.1% | 1.7% | 17.9% | |
마포구 | 업체수 | 379 | 71 | 4 | 8 | 216 | 5 | 75 |
비율 | 6.2 | 18.7% | 1.1% | 2.1% | 57.0% | 1.3% | 19.8% |
주) S/W: 소프트웨어 기타: 농,어,임,광업, 전기,가스,증기 및 수도사업, 하수폐기물 처리, 원료재생 및 환경보건업, 숙박 및 음식점업, 출판업, 금융 및 보험업, 전문 기술 및 서비스업 자료: 2008년 6월, 2013년 6월 벤처인 (기술보증기금) |