65세이상 고령자의 시간대별 통행 패턴은?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 10/22/2012 - 21:38등록일:
2012.10.22
조회수:
2679
65세이상 고령자의 시간대별 통행 패턴은?
- 출퇴근 시간과 겹치지 않는 낮 시간대에 이동
일반인은 출퇴근시인 07시~10시, 18~21시에 통행이 집중됨
- 65세 이상 고령자의 경우, 10~18시까지 고르게 분포, 새벽 시간대인 05시~07시에 많은것도 특징.
- 일반인은 평일과 주말의 통행패턴이 극명하게 다른 반면 고령자의 통행패턴은 주말과 평일에 큰 차이가 없음.
- 평일 출퇴근시간 일반인의 도착통행비율은 47.0%로서 하루 일반인 도착통행량의 절반에 해당함. 고령자의 도착통행비율은 28.3%로서 일반인에 비해 비교적 적음.
- 평일 낮 시간대 고령자의 도착통행비율은 63.3%로서 대부분의 고령자가 이 시간대에 이동함. 특히, 고령자의 도착통행비율은 시간당 8% 정도로 매우 고르게 분포.
- 평일 새벽시간에는 고령자의 도착통행비율이 4.4%로서 일반인 2.8%에 비해 많음.
- 일반인은 평일과 주말의 통행패턴이 극명하게 다른반면 고령자의 통행패턴은 주말과 평일에 큰 차이가 없음
<표 1>일반인 1) 과 고령자 2) 의 시간대별 도착통행비율 3)
시간대 | 평일 | 주말 | ||
---|---|---|---|---|
일반인 | 고령자 | 일반인 | 고령자 | |
계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
출퇴근시간 계 | 47.0% | 28.3% | 32.4% | 26.7% |
출근시간 4) | 24.3% | 15.2% | 12.9% | 12.9% |
퇴근시간 5) | 22.7% | 13.1% | 19.5% | 13.8% |
낮 시간 6) | 35.4% | 63.3% | 51.0% | 64.8% |
새벽시간 7) | 2.8% | 4.4% | 2.6% | 6.3% |
01:00 ~ 02:00 | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
02:00 ~ 03:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
03:00 ~ 04:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
04:00 ~ 05:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
05:00 ~ 06:00 | 0.7% | 1.2% | 0.7% | 1.1% |
06:00 ~ 07:00 | 2.1% | 3.2% | 1.9% | 3.2% |
07:00 ~ 08:00 | 5.0% | 3.5% | 2.6% | 3.1% |
08:00 ~ 09:00 | 12.0% | 4.9% | 4.8% | 4.0% |
09:00 ~ 10:00 | 7.3% | 6.7% | 5.5% | 5.7% |
10:00 ~ 11:00 | 4.4% | 7.6% | 5.2% | 7.9% |
11:00 ~ 12:00 | 3.8% | 8.1% | 5.3% | 8.2% |
12:00 ~ 13:00 | 3.9% | 7.6% | 6.0% | 8.0% |
13:00 ~ 14:00 | 4.2% | 7.7% | 6.7% | 8.1% |
14:00 ~ 15:00 | 4.2% | 7.9% | 6.7% | 8.4% |
15:00 ~ 16:00 | 4.4% | 8.3% | 6.7% | 8.1% |
16:00 ~ 17:00 | 4.9% | 8.6% | 7.0% | 8.3% |
17:00 ~ 18:00 | 5.7% | 7.7% | 7.5% | 7.9% |
18:00 ~ 19:00 | 8.3% | 6.4% | 7.9% | 6.4% |
19:00 ~ 20:00 | 8.7% | 4.1% | 6.5% | 4.4% |
20:00 ~ 21:00 | 5.8% | 2.6% | 5.2% | 3.0% |
21:00 ~ 22:00 | 5.1% | 1.9% | 4.9% | 2.1% |
22:00 ~ 23:00 | 4.9% | 1.2% | 4.6% | 1.3% |
23:00 ~ 24:00 | 3.3% | 0.6% | 3.3% | 0.7% |
24:00 ~ 01:00 | 1.2% | 0.1% | 1.0% | 0.1% |
자료 : 교통카드 거래내역 집계자료(2010년 10월 평일 평균) 주 1) 일반인은 일반 교통카드 이용자 2) 고령자는 만 65세이상으로서 무료 교통카드 이용자 3) 시간대별 도착통행비율은 평일(주말) 전체 도착통행량 중 그 시간대의 도착통행량이 차지하는 비율임 4) 출근시간은 07시 00분 ~ 10시 00분 5) 퇴근시간은 18시 00분 ~ 21시 00분 6) 낮 시간은 10시 00분 ~ 18시 00분 7) 새벽시간은 05시 00분 ~ 07시 00분