본문영역 바로가기

서울인포그래픽스

서울시민이 가장 좋아하는 생활체육 종목은?

등록일: 
2015.04.20
조회수: 
17878
번호: 
no.133

서울시민이 가장 좋아하는 생활체육 종목은? 서울인포그래픽스 제133호 2015년 4월 20일 동호인 수가 가장 많은 생활체육 종목은 축구(29.1%), 그 다음은 배드민턴(4.6%), 태권도(4.2%) 순. 최근 3년간 동호인 수가 크게 증가한 종목은 줄넘기(423%), 댄스스포츠(361%), 수영(301%) 등. 대부분(19개)의 자치구에서 축구 동호인 수가 가장 많으며, 송파구는 핸드볼, 영등포구는 태권도, 중랑구와 종로구는 배드민턴 동호인 수가 가장 많음으로 정리될 수 있습니다. 인포그래픽으로 제공되는 그래픽은 하단에 표로 자세히 제공됩니다.

 

동호인 수가 가장 많은 생활체육 종목은 축구(29.1%), 그 다음은 배드민턴(4.6%), 태권도(4.2%) 순

  • 서울의 생활체육 동호인 수는 2011년 말 35만 명에서 2015년 3월 66만 명으로 86.1% 증가(시·군·구 생활체육회에 등록된 클럽 대상)
  • 종목별로는 축구의 동호인 수가 전체의 29.1%(19만 명)로 타 종목에 비해 월등히 많은 비중을 차지하며, 그 다음으로는 배드민턴 4.6%, 태권도 4.2%, 국학기공 2.9% 순(2015년 3월말 기준, 기타 제외)

최근 3년간 동호인 수가 크게 증가한 종목은 줄넘기(423%), 댄스스포츠(361%), 수영(306%) 등

  • 2011년 동호인 수가 1천 명 이상이었던 종목 중 2015년 동호인 수 증가율이 가장 높은 종목은 줄넘기로 423% 증가하였으며, 그 다음은 댄스스포츠 361%, 수영 306%, 등산 298% 증가
  • 2011년 말 이후 새롭게 클럽이 결성된 종목으로는 핸드볼, 전통선술, 이종격투기 등이 있어

대부분(19개)의 자치구에서 축구 동호인 수가 가장 많으며, 송파구는 핸드볼, 영등포구는 태권도, 중랑구와 종로구는 배드민턴 동호인 수가 가장 많아

  • 2015년 3월 생활체육 동호인 수가 가장 많은 구는 노원구(8만 5천 명)이며, 그 다음은 송파구(4만 2천 명), 강북구(4만 1천 명) 순
  • 대부분(19개)의 자치구에서 축구 동호인 수가 가장 많았으며, 그 외에 송파구는 핸드볼(1만 1천 명), 영등포구는 태권도(4천 명), 중랑구와 종로구는 배드민턴(각각 3천 명) 동호인 수가 가장 많아

 

표 1. 서울의 생활체육 종목별 클럽수 및 동호인 수 현황 (단위 : 개, 명, %)

서울의 생활체육 종목별 클럽수 및 동호인 수 현황을 정리한 표 입니다
2015년 순위 종목 2015년 3월말 2011년 말 2011~2015 동호인 수 증가율
클럽수 동호인 수 동호인 수 비중 클럽수 동호인 수 동호인 수 비중
1 축구 1,403 191,609 29.1 873 154,614 43.6 23.9
2 배드민턴 633 33,116 4.6 335 10,867 2.6 204.7
3 태권도 677 30,769 4.2 414 14,354 3.4 114.4
4 국학기공 311 20,950 2.9 155 5,913 1.4 254.3
5 검도 342 19,486 2.7 179 6,067 1.4 221.2
6 생활체조 442 19,291 2.7 303 10,315 2.5 87.0
7 탁구 428 16,198 2.2 293 8,171 1.9 98.2
8 테니스 349 15,998 2.2 207 9,182 2.2 74.2
9 합기도 220 14,632 2.0 125 9,765 2.3 49.8
10 볼링 600 14,173 2.0 423 7,455 1.8 90.1
11 등산 386 13,931 1.9 232 3,500 0.8 298.0
12 족구 416 13,324 1.8 238 5,251 1.3 153.7
13 당구 381 12,939 1.8 302 9,183 2.2 40.9
14 자전거 368 12,675 1.7 203 4,361 1.0 190.6
15 육상 226 11,199 1.5 120 4,118 1.0 172.0
16 게이트볼 449 10,880 1.5 257 4,049 1.0 168.7
17 핸드볼 19 10,696 1.5 - - - -
18 풋살 253 10,588 1.5 147 4,738 1.1 123.5
19 농구 431 9,503 1.3 282 2,775 0.7 242.5
20 특공무술 21 9,360 1.3 1 1 0.0 (935900.0)
21 야구 316 9,346 1.3 51 827 0.2 (1030.1)
22 댄스스포츠 225 8,522 1.2 115 1,848 0.4 361.1
23 줄넘기 169 7,578 1.0 66 1,449 0.3 423.0
24 낚시 128 7,318 1.0 40 832 0.2 (779.6)
25 수영 151 6,722 0.9 69 1,657 0.4 305.7
26 복싱 89 6,675 0.9 10 147 0.0 (4440.8)
27 배구 244 6,235 0.9 130 2,103 0.5 196.5
28 궁도 31 4,791 0.7 19 3,882 0.9 23.4
29 씨름 19 4,182 0.6 6 61 0.0 (6755.7)
30 택견 90 3,718 0.6 70 2,210 0.6 68.2
전체 104개 종목 합계 11,525 659,468 100.0 6,608 354,372 100.0 86.1

자료 : 국민생활체육회(각 년도), 시·군·구 생활체육회에 등록된 클럽 대상 주 : 전체 104개 종목 중 2015년 3월말 동호인 수 기준 상위 30개 종목(기타 제외)

 

표 2. 2011년 말 이후 결성된 생활체육 클럽 종목 (단위 : 개, 명)

2011년 말 이후 결성된 생활체육 클럽 종목을 정리한 표 입니다
종 목 클럽수 동호인 수
핸드볼 19 10,696
전통선술 22 2,852
이종격투기 39 2,844
무에타이 35 1,909
티볼 76 1,607
밸리댄스 33 1,442
컬링 18 1,046
치어리딩 16 928
바둑 26 748
K-POP생활댄스 2 444
에어로빅 3 254
수상스키 5 235
실용무용 2 225
전통무예 2 142
세팍타크로 2 102

자료 : 국민생활체육회(각 년도)

 

표 3. 자치구별 생활체육 동호인 수 상위 종목 (단위 : 명)

자치구별 생활체육 동호인 수 상위 종목을 정리한 표 입니다
자치구 생활체육 동호인 수 동호인 수 상위 종목
1위 2위 3위
노원구 85,415 축구 15,835 국학기공 5,902 당구 4,924
송파구 42,136 핸드볼 10,531 특공무술 6,759 축구 5,942
강북구 40,824 축구 23,634 태권도 2,287 생활체조 1,984
성동구 40,707 축구 24,348 씨름 2,378 배드민턴 1,724
은평구 38,619 축구 23,752 태권도 2,991 배드민턴 2,262
서대문구 29,166 축구 12,379 테니스 2,086 검도 1,424
강동구 28,499 축구 10,013 태권도 3,244 야구 1,525
영등포구 26,088 태권도 4,292 축구 3,086 육상 1,877
강서구 24,597 축구 4,766 야구 2,495 풋살 1,504
서초구 23,914 축구 3,387 탁구 1,683 테니스 1,180
마포구 23,718 축구 6,121 배드민턴 1,789 생활체조 1,750
관악구 21,846 축구 7,127 복싱 1,792 자전거 1,253
양천구 21,282 축구 4,752 국학기공 1,529 태권도 1,339
금천구 21,156 축구 5,335 태권도 2,709 합기도 1,829
도봉구 20,804 축구 4,206 생활체조 2,171 무에타이 1,443
중구 20,596 축구 4,208 태권도 1,609 탁구 1,432
동작구 20,075 축구 4,740 검도 1,384 배구 1,292
동대문구 17,953 축구 2,961 배드민턴 2,218 복싱 1,902
용산구 17,760 축구 8,698 족구 1,380 배드민턴 813
강남구 16,896 전통선술 1,744 배드민턴 1,315 검도 1,179
중랑구 16,758 배드민턴 3,034 축구 2,270 등산 940
광진구 16,506 낚시 2,059 축구 1,172 탁구 940
구로구 15,940 축구 7,335 합기도 3,923 족구 704
종로구 15,857 배드민턴 2,967 축구 1,957 태권도 1,667
성북구 12,356 축구 2,542 배구 1,321 태권도 903
659,468 축구 191,609 배드민턴 33,116 태권도 30,769

자료 : 국민생활체육회(2015년 3월말 기준), 시·군·구 생활체육회에 등록된 클럽 대상(기타 제외)