100년후 보물 서울의 미래유산, 어디에 얼마나 있나?
글쓴이: siadmin / 작성시간: 월, 06/16/2014 - 14:05등록일:
2014.06.16
조회수:
6497
미래유산이란, 근현대 서울을 배경으로 시민들의 기억속에 남아있는 사건이나 인물 또는 일상의 이야기가 담긴 것으로 미래세대에게 전달할 만한 가치를 지닌 것
서울시는 시민 공모(2012년)를 통해 930건의 미래유산 예비후보를 수집한 후, 2013년에 5개 분야의 총 307건의 미래유산을 선정
- 분야별로는 시민생활(88건) 분야에 가장 많고, 그다음은 도시관리(82건), 산업노동(54건), 정치역사(45건), 문화예술(38건) 순
- 권역별로는 도심권(170건)에 가장 많고, 그다음은 동북권(51건), 서남권(32건), 서북권(27건), 동남권(14건) 순
- 자치구별로는 중구(80건)와 종로구(73건)에 상대적으로 많음
- 서울시는 2014년 6월 미래유산 홈페이지1)를 통해 서울 방방곡곡의 미래유산에 대해 소개할 예정
주 1)http://futureheritage.seoul.go.kr/HeritageTeaser/index.html#
<표 1> 미래유산 분포
구분 | 소계 | 정치역사 | 산업노동 | 시민생활 | 도시관리 | 문화예술 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 307 | 45 | 54 | 88 | 82 | 38 | |
동북 | 소계 | 51 | 6 | 8 | 9 | 20 | 8 |
강북구 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
광진구 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
노원구 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
도봉구 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
동대문구 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
성동구 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
성북구 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
중랑구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
동남 | 소계 | 14 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
강남구 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
강동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
서초구 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
송파구 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
도심 | 소계 | 170 | 30 | 28 | 56 | 33 | 23 |
종로구 | 73 | 10 | 8 | 26 | 19 | 10 | |
중구 | 80 | 18 | 17 | 24 | 10 | 11 | |
용산구 | 17 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
서북 | 소계 | 27 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1 |
마포구 | 13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
서대문구 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
은평구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
서남 | 소계 | 32 | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 |
강서구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
관악구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
구로구 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
금천구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
동작구 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
양천구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
영등포구 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
기타 2) | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
자료 : 서울시(2013) 주 2) 자치구 경계에 있거나 무형의 미래유산